住民1人あたりの歳出ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 岩内町 町 | 北海道 | 10,913 | 89.7万円 | |
| 352 | 新ひだか町 町 | 北海道 | 20,229 | 89.0万円 | |
| 353 | 佐久穂町 町 | 長野県 | 10,179 | 88.6万円 | |
| 354 | 広川町 町 | 和歌山県 | 6,403 | 88.5万円 | |
| 355 | 軽井沢町 町 | 長野県 | 21,752 | 88.3万円 | |
| 356 | 三種町 町 | 秋田県 | 14,170 | 88.3万円 | |
| 357 | 苓北町 町 | 熊本県 | 6,222 | 88.2万円 | |
| 358 | 上富良野町 町 | 北海道 | 9,706 | 88.2万円 | |
| 359 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 88.2万円 | |
| 360 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 88.1万円 | |
| 361 | 糸田町 町 | 福岡県 | 8,269 | 88.0万円 | |
| 362 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 87.7万円 | |
| 363 | 由良町 町 | 和歌山県 | 5,035 | 87.5万円 | |
| 364 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 87.2万円 | |
| 365 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | 86.5万円 | |
| 366 | 立科町 町 | 長野県 | 6,674 | 86.4万円 | |
| 367 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 86.2万円 | |
| 368 | 鞍手町 町 | 福岡県 | 14,774 | 86.2万円 | |
| 369 | 大郷町 町 | 宮城県 | 7,480 | 85.9万円 | |
| 370 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 85.6万円 | |
| 371 | 新富町 町 | 宮崎県 | 16,480 | 85.4万円 | |
| 372 | 美浜町 町 | 和歌山県 | 6,324 | 85.3万円 | |
| 373 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | 85.0万円 | |
| 374 | 一戸町 町 | 岩手県 | 10,603 | 84.9万円 | |
| 375 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 84.7万円 | |
| 376 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 84.6万円 | |
| 377 | さつま町 町 | 鹿児島県 | 18,696 | 84.6万円 | |
| 378 | 北栄町 町 | 鳥取県 | 14,127 | 84.5万円 | |
| 379 | 新地町 町 | 福島県 | 7,445 | 84.2万円 | |
| 380 | 井手町 町 | 京都府 | 6,958 | 83.7万円 | |
| 381 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 83.7万円 | |
| 382 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 83.5万円 | |
| 383 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 83.5万円 | |
| 384 | 吉野ヶ里町 町 | 佐賀県 | 16,162 | 83.5万円 | |
| 385 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 83.2万円 | |
| 386 | 塙町 町 | 福島県 | 7,821 | 83.1万円 | |
| 387 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 83.0万円 | |
| 388 | 矢掛町 町 | 岡山県 | 13,101 | 83.0万円 | |
| 389 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 83.0万円 | |
| 390 | 長南町 町 | 千葉県 | 7,074 | 82.9万円 | |
| 391 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | 82.8万円 | |
| 392 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 82.6万円 | |
| 393 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 82.3万円 | |
| 394 | 関ケ原町 町 | 岐阜県 | 6,135 | 82.0万円 | |
| 395 | 平内町 町 | 青森県 | 9,730 | 81.9万円 | |
| 396 | 揖斐川町 町 | 岐阜県 | 18,633 | 81.8万円 | |
| 397 | 紀北町 町 | 三重県 | 13,759 | 81.6万円 | |
| 398 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 81.4万円 | |
| 399 | 大町町 町 | 佐賀県 | 5,941 | 81.2万円 | |
| 400 | 川崎町 町 | 福岡県 | 14,804 | 81.2万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。