ふるさと納税の受入額ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白糠町 町 | 北海道 | 7,003 | 212億円 | |
| 2 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 174億円 | |
| 3 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 68.7億円 | |
| 4 | 弟子屈町 町 | 北海道 | 6,432 | 61.8億円 | |
| 5 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | 60.0億円 | |
| 6 | 大崎町 町 | 鹿児島県 | 11,914 | 55.9億円 | |
| 7 | みやき町 町 | 佐賀県 | 25,773 | 50.4億円 | |
| 8 | 川南町 町 | 宮崎県 | 14,617 | 49.6億円 | |
| 9 | 吉野ヶ里町 町 | 佐賀県 | 16,162 | 42.8億円 | |
| 10 | 福智町 町 | 福岡県 | 20,888 | 41.7億円 | |
| 11 | 新宮町 町 | 福岡県 | 32,979 | 37.6億円 | |
| 12 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | 36.3億円 | |
| 13 | 大河原町 町 | 宮城県 | 23,297 | 31.3億円 | |
| 14 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 31.0億円 | |
| 15 | 湯浅町 町 | 和歌山県 | 10,731 | 28.5億円 | |
| 16 | 箱根町 町 | 神奈川県 | 10,835 | 26.8億円 | |
| 17 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 26.7億円 | |
| 18 | 東川町 町 | 北海道 | 8,673 | 26.0億円 | |
| 19 | 高森町 町 | 熊本県 | 5,823 | 25.0億円 | |
| 20 | 幸田町 町 | 愛知県 | 42,023 | 25.0億円 | |
| 21 | 森町 町 | 北海道 | 13,582 | 22.7億円 | |
| 22 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | 22.0億円 | |
| 23 | 新富町 町 | 宮崎県 | 16,480 | 21.4億円 | |
| 24 | 軽井沢町 町 | 長野県 | 21,752 | 20.0億円 | |
| 25 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 19.1億円 | |
| 26 | 沼田町 町 | 北海道 | 2,798 | 18.8億円 | |
| 27 | 上峰町 町 | 佐賀県 | 9,870 | 18.6億円 | |
| 28 | 波佐見町 町 | 長崎県 | 14,111 | 18.3億円 | |
| 29 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 18.2億円 | |
| 30 | 八雲町 町 | 北海道 | 14,514 | 17.8億円 | |
| 31 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 17.5億円 | |
| 32 | 八千代町 町 | 茨城県 | 21,082 | 15.3億円 | |
| 33 | 越前町 町 | 福井県 | 19,769 | 15.3億円 | |
| 34 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 15.2億円 | |
| 35 | 白老町 町 | 北海道 | 15,095 | 15.2億円 | |
| 36 | 竜王町 町 | 滋賀県 | 11,239 | 15.1億円 | |
| 37 | 秩父別町 町 | 北海道 | 2,182 | 14.6億円 | |
| 38 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 14.5億円 | |
| 39 | 浜中町 町 | 北海道 | 5,246 | 14.5億円 | |
| 40 | 河北町 町 | 山形県 | 16,809 | 14.1億円 | |
| 41 | 明和町 町 | 三重県 | 22,630 | 13.8億円 | |
| 42 | 寿都町 町 | 北海道 | 2,629 | 13.7億円 | |
| 43 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 13.4億円 | |
| 44 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 13.1億円 | |
| 45 | 吉田町 町 | 静岡県 | 28,964 | 13.0億円 | |
| 46 | 美浜町 町 | 和歌山県 | 6,324 | 12.8億円 | |
| 47 | 厚岸町 町 | 北海道 | 8,195 | 12.0億円 | |
| 48 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 11.9億円 | |
| 49 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 11.9億円 | |
| 50 | 鹿部町 町 | 北海道 | 3,508 | 11.9億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。