建設事業費の割合ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | 6.8% | |
| 652 | 江府町 町 | 鳥取県 | 2,479 | 6.8% | |
| 653 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 6.8% | |
| 654 | 玉村町 町 | 群馬県 | 35,620 | 6.8% | |
| 655 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 6.8% | |
| 656 | 田原本町 町 | 奈良県 | 31,379 | 6.7% | |
| 657 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 6.7% | |
| 658 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 6.7% | |
| 659 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 6.7% | |
| 660 | 川崎町 町 | 福岡県 | 14,804 | 6.6% | |
| 661 | 基山町 町 | 佐賀県 | 17,565 | 6.6% | |
| 662 | 吉野ヶ里町 町 | 佐賀県 | 16,162 | 6.6% | |
| 663 | 豊浦町 町 | 北海道 | 3,491 | 6.6% | |
| 664 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 6.5% | |
| 665 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 6.5% | |
| 666 | 大河原町 町 | 宮城県 | 23,297 | 6.5% | |
| 667 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 6.4% | |
| 668 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 6.3% | |
| 669 | 北島町 町 | 徳島県 | 23,682 | 6.3% | |
| 670 | 与那原町 町 | 沖縄県 | 19,920 | 6.2% | |
| 671 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 6.2% | |
| 672 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 6.2% | |
| 673 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 6.1% | |
| 674 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 6.1% | |
| 675 | 三股町 町 | 宮崎県 | 25,684 | 6.1% | |
| 676 | 吉岡町 町 | 群馬県 | 22,643 | 6.1% | |
| 677 | 富士河口湖町 町 | 山梨県 | 27,115 | 6.0% | |
| 678 | 豊郷町 町 | 滋賀県 | 7,117 | 5.9% | |
| 679 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | 5.9% | |
| 680 | 睦沢町 町 | 千葉県 | 6,549 | 5.9% | |
| 681 | 養老町 町 | 岐阜県 | 25,971 | 5.9% | |
| 682 | 多古町 町 | 千葉県 | 13,426 | 5.9% | |
| 683 | ときがわ町 町 | 埼玉県 | 10,220 | 5.9% | |
| 684 | 亘理町 町 | 宮城県 | 32,825 | 5.9% | |
| 685 | 太子町 町 | 兵庫県 | 33,414 | 5.8% | |
| 686 | 中山町 町 | 山形県 | 10,455 | 5.8% | |
| 687 | 愛川町 町 | 神奈川県 | 39,377 | 5.7% | |
| 688 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | 5.7% | |
| 689 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 5.7% | |
| 690 | 苓北町 町 | 熊本県 | 6,222 | 5.7% | |
| 691 | 笠松町 町 | 岐阜県 | 21,829 | 5.7% | |
| 692 | 三戸町 町 | 青森県 | 8,767 | 5.7% | |
| 693 | 滑川町 町 | 埼玉県 | 19,757 | 5.6% | |
| 694 | 九十九里町 町 | 千葉県 | 14,004 | 5.6% | |
| 695 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 5.6% | |
| 696 | 板野町 町 | 徳島県 | 12,812 | 5.6% | |
| 697 | みやき町 町 | 佐賀県 | 25,773 | 5.6% | |
| 698 | 熊取町 町 | 大阪府 | 42,544 | 5.5% | |
| 699 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 5.5% | |
| 700 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | 5.4% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。