人口(住民基本台帳)ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 山北町 町 | 神奈川県 | 9,263 | 9,263人 | |
| 402 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 9,114人 | |
| 403 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | 9,108人 | |
| 404 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 9,086人 | |
| 405 | 阿賀町 町 | 新潟県 | 9,047 | 9,047人 | |
| 406 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 9,007人 | |
| 407 | 日高川町 町 | 和歌山県 | 8,962 | 8,962人 | |
| 408 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 8,940人 | |
| 409 | 中井町 町 | 神奈川県 | 8,901 | 8,901人 | |
| 410 | 皆野町 町 | 埼玉県 | 8,878 | 8,878人 | |
| 411 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 8,864人 | |
| 412 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | 8,863人 | |
| 413 | 三戸町 町 | 青森県 | 8,767 | 8,767人 | |
| 414 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | 8,755人 | |
| 415 | 宇治田原町 町 | 京都府 | 8,688 | 8,688人 | |
| 416 | 美浜町 町 | 福井県 | 8,676 | 8,676人 | |
| 417 | 東川町 町 | 北海道 | 8,673 | 8,673人 | |
| 418 | 南関町 町 | 熊本県 | 8,657 | 8,657人 | |
| 419 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 8,632人 | |
| 420 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 8,505人 | |
| 421 | 田尻町 町 | 大阪府 | 8,484 | 8,484人 | |
| 422 | 津南町 町 | 新潟県 | 8,456 | 8,456人 | |
| 423 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 8,393人 | |
| 424 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | 8,321人 | |
| 425 | 添田町 町 | 福岡県 | 8,311 | 8,311人 | |
| 426 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 8,302人 | |
| 427 | 湧水町 町 | 鹿児島県 | 8,294 | 8,294人 | |
| 428 | 糸田町 町 | 福岡県 | 8,269 | 8,269人 | |
| 429 | 湯沢町 町 | 新潟県 | 8,268 | 8,268人 | |
| 430 | 坂祝町 町 | 岐阜県 | 8,264 | 8,264人 | |
| 431 | 大鰐町 町 | 青森県 | 8,231 | 8,231人 | |
| 432 | 大台町 町 | 三重県 | 8,204 | 8,204人 | |
| 433 | 海陽町 町 | 徳島県 | 8,199 | 8,199人 | |
| 434 | 厚岸町 町 | 北海道 | 8,195 | 8,195人 | |
| 435 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 8,140人 | |
| 436 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 8,095人 | |
| 437 | 瀬戸内町 町 | 鹿児島県 | 8,084 | 8,084人 | |
| 438 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 8,005人 | |
| 439 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 7,986人 | |
| 440 | 日高町 町 | 和歌山県 | 7,953 | 7,953人 | |
| 441 | 川崎町 町 | 宮城県 | 7,938 | 7,938人 | |
| 442 | 南幌町 町 | 北海道 | 7,933 | 7,933人 | |
| 443 | 五霞町 町 | 茨城県 | 7,933 | 7,933人 | |
| 444 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 7,907人 | |
| 445 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 7,906人 | |
| 446 | 湧別町 町 | 北海道 | 7,901 | 7,901人 | |
| 447 | 太良町 町 | 佐賀県 | 7,874 | 7,874人 | |
| 448 | 岩泉町 町 | 岩手県 | 7,843 | 7,843人 | |
| 449 | 塙町 町 | 福島県 | 7,821 | 7,821人 | |
| 450 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 7,814人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。