財政力指数ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 知内町 町 | 北海道 | 3,783 | 0.27 | |
| 452 | 鷹栖町 町 | 北海道 | 6,463 | 0.27 | |
| 453 | 湧別町 町 | 北海道 | 7,901 | 0.27 | |
| 454 | 板柳町 町 | 青森県 | 12,198 | 0.27 | |
| 455 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | 0.27 | |
| 456 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | 0.27 | |
| 457 | 五戸町 町 | 青森県 | 15,285 | 0.27 | |
| 458 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 0.27 | |
| 459 | 鋸南町 町 | 千葉県 | 6,679 | 0.27 | |
| 460 | 奥多摩町 町 | 東京都 | 4,492 | 0.27 | |
| 461 | 大島町 町 | 東京都 | 6,813 | 0.27 | |
| 462 | 八丈町 町 | 東京都 | 6,838 | 0.27 | |
| 463 | 穴水町 町 | 石川県 | 6,907 | 0.27 | |
| 464 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 0.27 | |
| 465 | 南部町 町 | 山梨県 | 6,765 | 0.27 | |
| 466 | 白川町 町 | 岐阜県 | 6,914 | 0.27 | |
| 467 | 紀北町 町 | 三重県 | 13,759 | 0.27 | |
| 468 | 美浜町 町 | 和歌山県 | 6,324 | 0.27 | |
| 469 | 湯梨浜町 町 | 鳥取県 | 16,219 | 0.27 | |
| 470 | 大山町 町 | 鳥取県 | 14,786 | 0.27 | |
| 471 | 江府町 町 | 鳥取県 | 2,479 | 0.27 | |
| 472 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 0.27 | |
| 473 | 内子町 町 | 愛媛県 | 14,708 | 0.27 | |
| 474 | 福智町 町 | 福岡県 | 20,888 | 0.27 | |
| 475 | 高森町 町 | 熊本県 | 5,823 | 0.27 | |
| 476 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 0.27 | |
| 477 | 綾町 町 | 宮崎県 | 6,785 | 0.27 | |
| 478 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | 0.26 | |
| 479 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 0.26 | |
| 480 | 本別町 町 | 北海道 | 6,046 | 0.26 | |
| 481 | 洋野町 町 | 岩手県 | 14,739 | 0.26 | |
| 482 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | 0.26 | |
| 483 | 川西町 町 | 山形県 | 13,385 | 0.26 | |
| 484 | 下仁田町 町 | 群馬県 | 6,133 | 0.26 | |
| 485 | 津南町 町 | 新潟県 | 8,456 | 0.26 | |
| 486 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 0.26 | |
| 487 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | 0.26 | |
| 488 | 木曽町 町 | 長野県 | 9,817 | 0.26 | |
| 489 | 松崎町 町 | 静岡県 | 5,658 | 0.26 | |
| 490 | 西伊豆町 町 | 静岡県 | 6,639 | 0.26 | |
| 491 | 三宅町 町 | 奈良県 | 6,422 | 0.26 | |
| 492 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 0.26 | |
| 493 | 岩美町 町 | 鳥取県 | 10,769 | 0.26 | |
| 494 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 0.26 | |
| 495 | 太良町 町 | 佐賀県 | 7,874 | 0.26 | |
| 496 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 0.26 | |
| 497 | 江差町 町 | 北海道 | 6,607 | 0.25 | |
| 498 | 豊富町 町 | 北海道 | 3,515 | 0.25 | |
| 499 | 佐呂間町 町 | 北海道 | 4,646 | 0.25 | |
| 500 | 大空町 町 | 北海道 | 6,441 | 0.25 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。