住民1人あたりの歳出ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
1 十島村 村 鹿児島県 673 876.8万円
2 利島村 村 東京都 300 765.0万円
3 珠洲市 市 石川県 11,374 716.5万円
4 北大東村 村 沖縄県 544 671.6万円
5 御蔵島村 村 東京都 302 640.7万円
6 三島村 村 鹿児島県 344 576.0万円
7 青ヶ島村 村 東京都 160 574.7万円
8 白糠町 町 北海道 7,003 538.9万円
9 輪島市 市 石川県 20,928 523.6万円
10 北山村 村 和歌山県 382 506.8万円
11 野迫川村 村 奈良県 322 495.7万円
12 粟島浦村 村 新潟県 312 489.1万円
13 大川村 村 高知県 355 486.2万円
14 檜枝岐村 村 福島県 484 457.8万円
15 上北山村 村 奈良県 421 452.3万円
16 五木村 村 熊本県 929 451.0万円
17 穴水町 町 石川県 6,907 434.8万円
18 海士町 町 島根県 2,209 432.8万円
19 大熊町 町 福島県 9,944 427.1万円
20 粟国村 村 沖縄県 676 399.0万円
21 大任町 町 福岡県 5,037 398.0万円
22 神恵内村 村 北海道 740 394.0万円
23 伊平屋村 村 沖縄県 1,191 391.5万円
24 幌加内町 町 北海道 1,222 390.7万円
25 上野村 村 群馬県 1,011 387.5万円
26 知夫村 村 島根県 574 382.9万円
27 平谷村 村 長野県 377 382.7万円
28 白川村 村 岐阜県 1,470 369.5万円
29 渡名喜村 村 沖縄県 291 365.2万円
30 音威子府村 村 北海道 601 358.0万円
31 根羽村 村 長野県 806 357.4万円
32 泊村 村 北海道 1,420 350.5万円
33 双葉町 町 福島県 5,294 349.2万円
34 大和村 村 鹿児島県 1,384 344.0万円
35 丹波山村 村 山梨県 501 333.7万円
36 豊根村 村 愛知県 929 330.8万円
37 王滝村 村 長野県 640 330.6万円
38 西米良村 村 宮崎県 991 329.7万円
39 椎葉村 村 宮崎県 2,406 326.0万円
40 早川町 町 山梨県 859 320.7万円
41 多良間村 村 沖縄県 1,040 317.7万円
42 下北山村 村 奈良県 796 315.0万円
43 馬路村 村 高知県 762 312.4万円
44 中頓別町 町 北海道 1,472 311.7万円
45 葛尾村 村 福島県 1,216 311.2万円
46 売木村 村 長野県 472 309.1万円
47 諸塚村 村 宮崎県 1,406 308.5万円
48 中川町 町 北海道 1,269 306.7万円
49 川上村 村 奈良県 1,188 301.8万円
50 伊是名村 村 沖縄県 1,237 296.0万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。