ふるさと納税の受入額ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 11.9億円 | |
| 252 | 鹿部町 町 | 北海道 | 3,508 | 11.9億円 | |
| 253 | 上士幌町 町 | 北海道 | 4,758 | 11.9億円 | |
| 254 | 宮古島市 市 | 沖縄県 | 55,656 | 11.8億円 | |
| 255 | 魚津市 市 | 富山県 | 38,617 | 11.8億円 | |
| 256 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 11.8億円 | |
| 257 | 熊本市 政令指定都市 | 熊本県 | 731,331 | 11.8億円 | |
| 258 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 11.7億円 | |
| 259 | 新庄市 市 | 山形県 | 32,362 | 11.7億円 | |
| 260 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 11.7億円 | |
| 261 | 和泉市 市 | 大阪府 | 182,481 | 11.5億円 | |
| 262 | 那覇市 市 | 沖縄県 | 313,424 | 11.5億円 | |
| 263 | さいたま市 政令指定都市 | 埼玉県 | 1,350,500 | 11.5億円 | |
| 264 | 玉東町 町 | 熊本県 | 5,158 | 11.4億円 | |
| 265 | 鳥羽市 市 | 三重県 | 16,424 | 11.4億円 | |
| 266 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 11.2億円 | |
| 267 | 白石町 町 | 佐賀県 | 21,010 | 11.2億円 | |
| 268 | 長野市 市 | 長野県 | 362,609 | 11.2億円 | |
| 269 | 田原市 市 | 愛知県 | 58,270 | 11.2億円 | |
| 270 | 釧路町 町 | 北海道 | 18,380 | 11.2億円 | |
| 271 | 吉備中央町 町 | 岡山県 | 10,195 | 11.1億円 | |
| 272 | 草津町 町 | 群馬県 | 6,055 | 11.1億円 | |
| 273 | 真岡市 市 | 栃木県 | 78,284 | 11.0億円 | |
| 274 | 千葉市 政令指定都市 | 千葉県 | 983,896 | 11.0億円 | |
| 275 | 津山市 市 | 岡山県 | 95,030 | 11.0億円 | |
| 276 | 帯広市 市 | 北海道 | 160,810 | 11.0億円 | |
| 277 | 藤枝市 市 | 静岡県 | 139,870 | 11.0億円 | |
| 278 | 玄海町 町 | 佐賀県 | 4,825 | 10.9億円 | |
| 279 | 玉名市 市 | 熊本県 | 62,582 | 10.9億円 | |
| 280 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 10.7億円 | |
| 281 | 塩竈市 市 | 宮城県 | 51,726 | 10.7億円 | |
| 282 | 墨田区 特別区 | 東京都 | 287,302 | 10.6億円 | |
| 283 | 珠洲市 市 | 石川県 | 11,374 | 10.6億円 | |
| 284 | 千代田区 特別区 | 東京都 | 68,835 | 10.6億円 | |
| 285 | 益城町 町 | 熊本県 | 34,107 | 10.6億円 | |
| 286 | 小田原市 市 | 神奈川県 | 186,464 | 10.5億円 | |
| 287 | 新宿区 特別区 | 東京都 | 352,717 | 10.5億円 | |
| 288 | 江北町 町 | 佐賀県 | 9,617 | 10.5億円 | |
| 289 | 基山町 町 | 佐賀県 | 17,565 | 10.5億円 | |
| 290 | 南陽市 市 | 山形県 | 29,070 | 10.4億円 | |
| 291 | 島原市 市 | 長崎県 | 42,044 | 10.4億円 | |
| 292 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 10.4億円 | |
| 293 | 大村市 市 | 長崎県 | 99,694 | 10.3億円 | |
| 294 | 長崎市 市 | 長崎県 | 390,551 | 10.3億円 | |
| 295 | 五所川原市 市 | 青森県 | 49,811 | 10.3億円 | |
| 296 | 別府市 市 | 大分県 | 112,115 | 10.3億円 | |
| 297 | 由布市 市 | 大分県 | 33,521 | 10.2億円 | |
| 298 | 世田谷区 特別区 | 東京都 | 923,210 | 10.2億円 | |
| 299 | 大竹市 市 | 広島県 | 25,353 | 10.2億円 | |
| 300 | 深谷市 市 | 埼玉県 | 140,809 | 10.2億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。