ふるさと納税の受入額ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 鮭川村 村 | 山形県 | 3,659 | 3.3億円 | |
| 752 | 土佐清水市 市 | 高知県 | 11,591 | 3.2億円 | |
| 753 | 川西町 町 | 山形県 | 13,385 | 3.2億円 | |
| 754 | 東松島市 市 | 宮城県 | 37,875 | 3.2億円 | |
| 755 | 逗子市 市 | 神奈川県 | 57,827 | 3.2億円 | |
| 756 | 金山町 町 | 山形県 | 4,691 | 3.2億円 | |
| 757 | 小野市 市 | 兵庫県 | 46,825 | 3.2億円 | |
| 758 | 江東区 特別区 | 東京都 | 541,685 | 3.2億円 | |
| 759 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 3.2億円 | |
| 760 | 茂原市 市 | 千葉県 | 85,861 | 3.1億円 | |
| 761 | 三田市 市 | 兵庫県 | 106,482 | 3.1億円 | |
| 762 | 江戸川区 特別区 | 東京都 | 693,570 | 3.1億円 | |
| 763 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | 3.1億円 | |
| 764 | 佐倉市 市 | 千葉県 | 169,506 | 3.1億円 | |
| 765 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 3.1億円 | |
| 766 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 3.1億円 | |
| 767 | 浜頓別町 町 | 北海道 | 3,221 | 3.1億円 | |
| 768 | 向日市 市 | 京都府 | 56,186 | 3.1億円 | |
| 769 | 菊陽町 町 | 熊本県 | 43,761 | 3.0億円 | |
| 770 | 湧水町 町 | 鹿児島県 | 8,294 | 3.0億円 | |
| 771 | 甲賀市 市 | 滋賀県 | 87,729 | 3.0億円 | |
| 772 | 金ケ崎町 町 | 岩手県 | 15,119 | 3.0億円 | |
| 773 | 大田原市 市 | 栃木県 | 68,053 | 3.0億円 | |
| 774 | 夕張市 市 | 北海道 | 6,107 | 3.0億円 | |
| 775 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 3.0億円 | |
| 776 | 郡上市 市 | 岐阜県 | 37,728 | 3.0億円 | |
| 777 | 多賀町 町 | 滋賀県 | 7,346 | 3.0億円 | |
| 778 | 恵那市 市 | 岐阜県 | 46,054 | 3.0億円 | |
| 779 | 山田町 町 | 岩手県 | 13,854 | 2.9億円 | |
| 780 | 板柳町 町 | 青森県 | 12,198 | 2.9億円 | |
| 781 | 守山市 市 | 滋賀県 | 85,881 | 2.9億円 | |
| 782 | 浦臼町 町 | 北海道 | 1,577 | 2.9億円 | |
| 783 | 南丹市 市 | 京都府 | 29,531 | 2.9億円 | |
| 784 | 沼田市 市 | 群馬県 | 43,532 | 2.9億円 | |
| 785 | 諏訪市 市 | 長野県 | 47,559 | 2.9億円 | |
| 786 | 行橋市 市 | 福岡県 | 72,254 | 2.9億円 | |
| 787 | 岩内町 町 | 北海道 | 10,913 | 2.9億円 | |
| 788 | 潟上市 市 | 秋田県 | 31,271 | 2.9億円 | |
| 789 | 平取町 町 | 北海道 | 4,435 | 2.9億円 | |
| 790 | 松原市 市 | 大阪府 | 116,259 | 2.9億円 | |
| 791 | 養父市 市 | 兵庫県 | 21,005 | 2.9億円 | |
| 792 | 西会津町 町 | 福島県 | 5,408 | 2.9億円 | |
| 793 | 田辺市 市 | 和歌山県 | 67,316 | 2.9億円 | |
| 794 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | 2.9億円 | |
| 795 | 雲南市 市 | 島根県 | 34,426 | 2.9億円 | |
| 796 | 南風原町 町 | 沖縄県 | 41,330 | 2.9億円 | |
| 797 | 津市 市 | 三重県 | 268,388 | 2.9億円 | |
| 798 | 岐阜市 市 | 岐阜県 | 399,127 | 2.8億円 | |
| 799 | 馬路村 村 | 高知県 | 762 | 2.8億円 | |
| 800 | 足利市 市 | 栃木県 | 140,055 | 2.8億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。