建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 6.8% | |
| 1552 | 山梨市 市 | 山梨県 | 32,710 | 6.7% | |
| 1553 | 川越市 市 | 埼玉県 | 352,805 | 6.7% | |
| 1554 | 安芸高田市 市 | 広島県 | 26,041 | 6.7% | |
| 1555 | 田原本町 町 | 奈良県 | 31,379 | 6.7% | |
| 1556 | 座間味村 村 | 沖縄県 | 873 | 6.7% | |
| 1557 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 6.7% | |
| 1558 | 高砂市 市 | 兵庫県 | 86,511 | 6.7% | |
| 1559 | 下妻市 市 | 茨城県 | 42,071 | 6.7% | |
| 1560 | 丹波山村 村 | 山梨県 | 501 | 6.7% | |
| 1561 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 6.7% | |
| 1562 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 6.7% | |
| 1563 | 川崎町 町 | 福岡県 | 14,804 | 6.6% | |
| 1564 | 基山町 町 | 佐賀県 | 17,565 | 6.6% | |
| 1565 | 吉野ヶ里町 町 | 佐賀県 | 16,162 | 6.6% | |
| 1566 | 豊浦町 町 | 北海道 | 3,491 | 6.6% | |
| 1567 | 甲州市 市 | 山梨県 | 29,079 | 6.6% | |
| 1568 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 6.5% | |
| 1569 | 調布市 市 | 東京都 | 239,348 | 6.5% | |
| 1570 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 6.5% | |
| 1571 | 小美玉市 市 | 茨城県 | 48,482 | 6.5% | |
| 1572 | 赤磐市 市 | 岡山県 | 42,490 | 6.5% | |
| 1573 | 天理市 市 | 奈良県 | 60,686 | 6.5% | |
| 1574 | 加西市 市 | 兵庫県 | 41,455 | 6.5% | |
| 1575 | 飯塚市 市 | 福岡県 | 124,118 | 6.5% | |
| 1576 | 羽村市 市 | 東京都 | 54,126 | 6.5% | |
| 1577 | 留萌市 市 | 北海道 | 18,169 | 6.5% | |
| 1578 | 原村 村 | 長野県 | 8,090 | 6.5% | |
| 1579 | 大河原町 町 | 宮城県 | 23,297 | 6.5% | |
| 1580 | 高松市 市 | 香川県 | 417,660 | 6.4% | |
| 1581 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 6.4% | |
| 1582 | 河内長野市 市 | 大阪府 | 97,912 | 6.4% | |
| 1583 | 岸和田市 市 | 大阪府 | 186,596 | 6.4% | |
| 1584 | 留寿都村 村 | 北海道 | 2,018 | 6.4% | |
| 1585 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 6.3% | |
| 1586 | 東大阪市 市 | 大阪府 | 477,700 | 6.3% | |
| 1587 | 幸手市 市 | 埼玉県 | 48,801 | 6.3% | |
| 1588 | 北島町 町 | 徳島県 | 23,682 | 6.3% | |
| 1589 | 亀山市 市 | 三重県 | 49,130 | 6.3% | |
| 1590 | うきは市 市 | 福岡県 | 27,382 | 6.3% | |
| 1591 | 三鷹市 市 | 東京都 | 190,497 | 6.2% | |
| 1592 | 与那原町 町 | 沖縄県 | 19,920 | 6.2% | |
| 1593 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 6.2% | |
| 1594 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 6.2% | |
| 1595 | 七尾市 市 | 石川県 | 46,500 | 6.2% | |
| 1596 | 泉崎村 村 | 福島県 | 6,092 | 6.2% | |
| 1597 | 長生村 村 | 千葉県 | 13,269 | 6.1% | |
| 1598 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 6.1% | |
| 1599 | 加須市 市 | 埼玉県 | 112,018 | 6.1% | |
| 1600 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 6.1% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。