住民1人あたりの「借金−貯金」ランキング
町・少ない順・令和6年度(743団体)
地方債残高から基金残高を引いた金額を、住民の数で割ったもの。マイナスなら貯金の方が多い。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 借金−貯金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 奈義町 町 | 岡山県 | 5,515 | 2.8万円 | |
| 152 | 寒川町 町 | 神奈川県 | 48,997 | 3.1万円 | |
| 153 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 3.4万円 | |
| 154 | 石井町 町 | 徳島県 | 24,567 | 3.5万円 | |
| 155 | 新富町 町 | 宮崎県 | 16,480 | 3.6万円 | |
| 156 | 山北町 町 | 神奈川県 | 9,263 | 3.8万円 | |
| 157 | 坂祝町 町 | 岐阜県 | 8,264 | 4.1万円 | |
| 158 | 神戸町 町 | 岐阜県 | 18,210 | 4.2万円 | |
| 159 | 志免町 町 | 福岡県 | 46,379 | 4.3万円 | |
| 160 | 北島町 町 | 徳島県 | 23,682 | 4.4万円 | |
| 161 | 聖籠町 町 | 新潟県 | 13,986 | 4.6万円 | |
| 162 | 三股町 町 | 宮崎県 | 25,684 | 4.7万円 | |
| 163 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 4.9万円 | |
| 164 | 長泉町 町 | 静岡県 | 43,705 | 5.0万円 | |
| 165 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 5.0万円 | |
| 166 | 八千代町 町 | 茨城県 | 21,082 | 5.0万円 | |
| 167 | 岡垣町 町 | 福岡県 | 31,460 | 5.1万円 | |
| 168 | 熊取町 町 | 大阪府 | 42,544 | 5.3万円 | |
| 169 | 板野町 町 | 徳島県 | 12,812 | 5.3万円 | |
| 170 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 5.3万円 | |
| 171 | 七ケ宿町 町 | 宮城県 | 1,213 | 5.5万円 | |
| 172 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 5.6万円 | |
| 173 | 上三川町 町 | 栃木県 | 30,748 | 5.7万円 | |
| 174 | 白川町 町 | 岐阜県 | 6,914 | 6.0万円 | |
| 175 | 五霞町 町 | 茨城県 | 7,933 | 6.0万円 | |
| 176 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 6.1万円 | |
| 177 | 葉山町 町 | 神奈川県 | 31,813 | 6.4万円 | |
| 178 | 邑楽町 町 | 群馬県 | 25,558 | 6.4万円 | |
| 179 | 岐南町 町 | 岐阜県 | 26,366 | 6.4万円 | |
| 180 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 6.4万円 | |
| 181 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 6.6万円 | |
| 182 | 水巻町 町 | 福岡県 | 27,531 | 6.6万円 | |
| 183 | 愛川町 町 | 神奈川県 | 39,377 | 6.6万円 | |
| 184 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 6.8万円 | |
| 185 | 武豊町 町 | 愛知県 | 43,399 | 6.8万円 | |
| 186 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 6.9万円 | |
| 187 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 7.1万円 | |
| 188 | おいらせ町 町 | 青森県 | 25,182 | 7.2万円 | |
| 189 | 上里町 町 | 埼玉県 | 30,530 | 7.2万円 | |
| 190 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 7.3万円 | |
| 191 | 菰野町 町 | 三重県 | 40,758 | 7.4万円 | |
| 192 | 大磯町 町 | 神奈川県 | 31,757 | 7.4万円 | |
| 193 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 7.6万円 | |
| 194 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 7.6万円 | |
| 195 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 7.7万円 | |
| 196 | 豊山町 町 | 愛知県 | 15,984 | 7.7万円 | |
| 197 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 7.7万円 | |
| 198 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 7.8万円 | |
| 199 | 豊郷町 町 | 滋賀県 | 7,117 | 7.8万円 | |
| 200 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 8.0万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。