住民1人あたりの教育費ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 雲南市 市 | 島根県 | 34,426 | 9.0万円 | |
| 602 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 9.0万円 | |
| 603 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 8.9万円 | |
| 604 | 札幌市 政令指定都市 | 北海道 | 1,955,678 | 8.9万円 | |
| 605 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 8.9万円 | |
| 606 | 東洋町 町 | 高知県 | 2,059 | 8.9万円 | |
| 607 | 五島市 市 | 長崎県 | 33,739 | 8.9万円 | |
| 608 | 壱岐市 市 | 長崎県 | 23,736 | 8.9万円 | |
| 609 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | 8.9万円 | |
| 610 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | 8.9万円 | |
| 611 | 南城市 市 | 沖縄県 | 46,929 | 8.9万円 | |
| 612 | 千歳市 市 | 北海道 | 97,355 | 8.9万円 | |
| 613 | 井手町 町 | 京都府 | 6,958 | 8.9万円 | |
| 614 | 山北町 町 | 神奈川県 | 9,263 | 8.8万円 | |
| 615 | 豊前市 市 | 福岡県 | 23,322 | 8.8万円 | |
| 616 | 石井町 町 | 徳島県 | 24,567 | 8.8万円 | |
| 617 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 8.8万円 | |
| 618 | 南相馬市 市 | 福島県 | 55,774 | 8.8万円 | |
| 619 | 大鰐町 町 | 青森県 | 8,231 | 8.8万円 | |
| 620 | 大崎上島町 町 | 広島県 | 6,779 | 8.8万円 | |
| 621 | 北杜市 市 | 山梨県 | 45,380 | 8.8万円 | |
| 622 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 8.8万円 | |
| 623 | 舟橋村 村 | 富山県 | 3,313 | 8.8万円 | |
| 624 | 八幡浜市 市 | 愛媛県 | 30,019 | 8.8万円 | |
| 625 | 串間市 市 | 宮崎県 | 16,047 | 8.8万円 | |
| 626 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 8.7万円 | |
| 627 | 太良町 町 | 佐賀県 | 7,874 | 8.7万円 | |
| 628 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 8.7万円 | |
| 629 | 多古町 町 | 千葉県 | 13,426 | 8.7万円 | |
| 630 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 8.7万円 | |
| 631 | 加美町 町 | 宮城県 | 20,970 | 8.7万円 | |
| 632 | 玖珠町 町 | 大分県 | 13,808 | 8.7万円 | |
| 633 | 芦屋町 町 | 福岡県 | 12,728 | 8.7万円 | |
| 634 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 8.7万円 | |
| 635 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 8.7万円 | |
| 636 | つくば市 市 | 茨城県 | 259,000 | 8.7万円 | |
| 637 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 8.6万円 | |
| 638 | 富岡市 市 | 群馬県 | 45,172 | 8.6万円 | |
| 639 | 網走市 市 | 北海道 | 32,199 | 8.6万円 | |
| 640 | 垂水市 市 | 鹿児島県 | 12,973 | 8.6万円 | |
| 641 | 青木村 村 | 長野県 | 4,086 | 8.6万円 | |
| 642 | 東神楽町 町 | 北海道 | 9,775 | 8.6万円 | |
| 643 | 音更町 町 | 北海道 | 42,683 | 8.6万円 | |
| 644 | 小国町 町 | 山形県 | 6,537 | 8.6万円 | |
| 645 | 明和町 町 | 群馬県 | 10,751 | 8.6万円 | |
| 646 | 読谷村 村 | 沖縄県 | 42,289 | 8.6万円 | |
| 647 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 8.6万円 | |
| 648 | 坂祝町 町 | 岐阜県 | 8,264 | 8.6万円 | |
| 649 | 木祖村 村 | 長野県 | 2,516 | 8.6万円 | |
| 650 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 8.6万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。