住民1人あたりの地方税ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 10.7万円 | |
| 552 | 宇美町 町 | 福岡県 | 36,878 | 10.7万円 | |
| 553 | 黒松内町 町 | 北海道 | 2,446 | 10.7万円 | |
| 554 | 紫波町 町 | 岩手県 | 32,684 | 10.7万円 | |
| 555 | 西会津町 町 | 福島県 | 5,408 | 10.7万円 | |
| 556 | 白石町 町 | 佐賀県 | 21,010 | 10.7万円 | |
| 557 | 門川町 町 | 宮崎県 | 16,989 | 10.7万円 | |
| 558 | 琴浦町 町 | 鳥取県 | 15,784 | 10.7万円 | |
| 559 | 飯南町 町 | 島根県 | 4,355 | 10.7万円 | |
| 560 | 石井町 町 | 徳島県 | 24,567 | 10.7万円 | |
| 561 | 海士町 町 | 島根県 | 2,209 | 10.7万円 | |
| 562 | 中泊町 町 | 青森県 | 9,417 | 10.6万円 | |
| 563 | えりも町 町 | 北海道 | 4,060 | 10.6万円 | |
| 564 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 10.6万円 | |
| 565 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 10.6万円 | |
| 566 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 10.6万円 | |
| 567 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 10.6万円 | |
| 568 | 高取町 町 | 奈良県 | 6,045 | 10.5万円 | |
| 569 | 南幌町 町 | 北海道 | 7,933 | 10.5万円 | |
| 570 | 上富良野町 町 | 北海道 | 9,706 | 10.5万円 | |
| 571 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 10.5万円 | |
| 572 | 寿都町 町 | 北海道 | 2,629 | 10.5万円 | |
| 573 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 10.5万円 | |
| 574 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | 10.5万円 | |
| 575 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 10.5万円 | |
| 576 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 10.5万円 | |
| 577 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 10.5万円 | |
| 578 | 和束町 町 | 京都府 | 3,377 | 10.5万円 | |
| 579 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 10.5万円 | |
| 580 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 10.4万円 | |
| 581 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 10.4万円 | |
| 582 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | 10.4万円 | |
| 583 | 熊野町 町 | 広島県 | 23,475 | 10.4万円 | |
| 584 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 10.4万円 | |
| 585 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 10.4万円 | |
| 586 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 10.4万円 | |
| 587 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 10.4万円 | |
| 588 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 10.4万円 | |
| 589 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 10.4万円 | |
| 590 | 佐久穂町 町 | 長野県 | 10,179 | 10.4万円 | |
| 591 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 10.3万円 | |
| 592 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 10.3万円 | |
| 593 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 10.3万円 | |
| 594 | 三木町 町 | 香川県 | 26,877 | 10.3万円 | |
| 595 | 三種町 町 | 秋田県 | 14,170 | 10.3万円 | |
| 596 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 10.3万円 | |
| 597 | 出雲崎町 町 | 新潟県 | 3,886 | 10.3万円 | |
| 598 | 愛別町 町 | 北海道 | 2,418 | 10.3万円 | |
| 599 | 松崎町 町 | 静岡県 | 5,658 | 10.3万円 | |
| 600 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 10.3万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。