住民1人あたりの歳出ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 智頭町 町 | 鳥取県 | 6,129 | 111.4万円 | |
| 252 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 111.2万円 | |
| 253 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 110.9万円 | |
| 254 | 長和町 町 | 長野県 | 5,514 | 110.8万円 | |
| 255 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 110.7万円 | |
| 256 | 木城町 町 | 宮崎県 | 4,710 | 110.6万円 | |
| 257 | 吉備中央町 町 | 岡山県 | 10,195 | 110.6万円 | |
| 258 | 湯沢町 町 | 新潟県 | 8,268 | 110.5万円 | |
| 259 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 110.1万円 | |
| 260 | 福智町 町 | 福岡県 | 20,888 | 110.1万円 | |
| 261 | 長野原町 町 | 群馬県 | 5,082 | 110.1万円 | |
| 262 | 上島町 町 | 愛媛県 | 6,085 | 109.9万円 | |
| 263 | 草津町 町 | 群馬県 | 6,055 | 109.8万円 | |
| 264 | つるぎ町 町 | 徳島県 | 7,392 | 109.5万円 | |
| 265 | 小国町 町 | 熊本県 | 6,295 | 109.0万円 | |
| 266 | 牟岐町 町 | 徳島県 | 3,424 | 108.9万円 | |
| 267 | 小坂町 町 | 秋田県 | 4,421 | 108.9万円 | |
| 268 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | 108.8万円 | |
| 269 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | 108.7万円 | |
| 270 | 朝日町 町 | 山形県 | 5,782 | 108.7万円 | |
| 271 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 108.6万円 | |
| 272 | 与論町 町 | 鹿児島県 | 5,062 | 108.3万円 | |
| 273 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | 107.9万円 | |
| 274 | 大崎上島町 町 | 広島県 | 6,779 | 107.9万円 | |
| 275 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | 107.7万円 | |
| 276 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 107.6万円 | |
| 277 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 107.2万円 | |
| 278 | 七宗町 町 | 岐阜県 | 3,186 | 106.8万円 | |
| 279 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 106.7万円 | |
| 280 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 106.2万円 | |
| 281 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 106.0万円 | |
| 282 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 106.0万円 | |
| 283 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 105.5万円 | |
| 284 | 古殿町 町 | 福島県 | 4,517 | 105.2万円 | |
| 285 | 新温泉町 町 | 兵庫県 | 12,829 | 105.0万円 | |
| 286 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 104.8万円 | |
| 287 | 真室川町 町 | 山形県 | 6,481 | 104.1万円 | |
| 288 | 下市町 町 | 奈良県 | 4,405 | 104.0万円 | |
| 289 | 上松町 町 | 長野県 | 3,930 | 103.9万円 | |
| 290 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 102.8万円 | |
| 291 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 102.8万円 | |
| 292 | 南幌町 町 | 北海道 | 7,933 | 102.7万円 | |
| 293 | 田子町 町 | 青森県 | 4,718 | 102.6万円 | |
| 294 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 102.5万円 | |
| 295 | 金武町 町 | 沖縄県 | 11,481 | 102.2万円 | |
| 296 | 大台町 町 | 三重県 | 8,204 | 102.0万円 | |
| 297 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 101.8万円 | |
| 298 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 101.0万円 | |
| 299 | 吉野町 町 | 奈良県 | 5,834 | 100.8万円 | |
| 300 | 南三陸町 町 | 宮城県 | 11,498 | 100.7万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。