自主財源比率ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
収入のうち、税金・使用料など、自分で集めたお金の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 自主財源比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 39.1% | |
| 252 | 山辺町 町 | 山形県 | 13,344 | 39.0% | |
| 253 | 真鶴町 町 | 神奈川県 | 6,553 | 39.0% | |
| 254 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 39.0% | |
| 255 | 横芝光町 町 | 千葉県 | 22,095 | 39.0% | |
| 256 | 立科町 町 | 長野県 | 6,674 | 39.0% | |
| 257 | 会津坂下町 町 | 福島県 | 14,217 | 38.9% | |
| 258 | 愛荘町 町 | 滋賀県 | 21,042 | 38.7% | |
| 259 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 38.6% | |
| 260 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | 38.5% | |
| 261 | 鹿追町 町 | 北海道 | 4,928 | 38.4% | |
| 262 | 睦沢町 町 | 千葉県 | 6,549 | 38.4% | |
| 263 | 砥部町 町 | 愛媛県 | 20,190 | 38.3% | |
| 264 | 富加町 町 | 岐阜県 | 5,884 | 38.2% | |
| 265 | 長洲町 町 | 熊本県 | 15,220 | 38.2% | |
| 266 | 浦臼町 町 | 北海道 | 1,577 | 38.1% | |
| 267 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 38.1% | |
| 268 | 松川町 町 | 長野県 | 12,445 | 38.1% | |
| 269 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 38.1% | |
| 270 | 七ケ浜町 町 | 宮城県 | 17,553 | 38.0% | |
| 271 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | 38.0% | |
| 272 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 38.0% | |
| 273 | 利尻富士町 町 | 北海道 | 2,151 | 37.8% | |
| 274 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 37.8% | |
| 275 | 白老町 町 | 北海道 | 15,095 | 37.8% | |
| 276 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | 37.8% | |
| 277 | 小竹町 町 | 福岡県 | 6,890 | 37.6% | |
| 278 | 棚倉町 町 | 福島県 | 12,789 | 37.6% | |
| 279 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | 37.6% | |
| 280 | 亘理町 町 | 宮城県 | 32,825 | 37.6% | |
| 281 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 37.5% | |
| 282 | 上士幌町 町 | 北海道 | 4,758 | 37.4% | |
| 283 | 坂祝町 町 | 岐阜県 | 8,264 | 37.4% | |
| 284 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | 37.3% | |
| 285 | 西原町 町 | 沖縄県 | 35,659 | 37.3% | |
| 286 | 玉城町 町 | 三重県 | 15,035 | 37.2% | |
| 287 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 37.1% | |
| 288 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 37.1% | |
| 289 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 37.1% | |
| 290 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | 37.1% | |
| 291 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 36.9% | |
| 292 | 大野町 町 | 岐阜県 | 21,449 | 36.9% | |
| 293 | 鳩山町 町 | 埼玉県 | 12,782 | 36.8% | |
| 294 | 山田町 町 | 岩手県 | 13,854 | 36.7% | |
| 295 | 秩父別町 町 | 北海道 | 2,182 | 36.7% | |
| 296 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 36.7% | |
| 297 | 浪江町 町 | 福島県 | 14,632 | 36.6% | |
| 298 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 36.6% | |
| 299 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 36.5% | |
| 300 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 36.5% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。