義務的経費の割合ランキング
町・低い順・令和6年度(743団体)
歳出のうち、人件費・扶助費・公債費(削りにくい支出)の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 義務的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 安芸太田町 町 | 広島県 | 5,367 | 36.6% | |
| 352 | 川越町 町 | 三重県 | 15,745 | 36.6% | |
| 353 | 新上五島町 町 | 長崎県 | 16,682 | 36.6% | |
| 354 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 36.6% | |
| 355 | 竹富町 町 | 沖縄県 | 4,208 | 36.6% | |
| 356 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | 36.6% | |
| 357 | 新地町 町 | 福島県 | 7,445 | 36.7% | |
| 358 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 36.7% | |
| 359 | 広川町 町 | 和歌山県 | 6,403 | 36.7% | |
| 360 | 南大隅町 町 | 鹿児島県 | 5,912 | 36.7% | |
| 361 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 36.8% | |
| 362 | 葛巻町 町 | 岩手県 | 5,293 | 36.8% | |
| 363 | 新温泉町 町 | 兵庫県 | 12,829 | 36.8% | |
| 364 | 越知町 町 | 高知県 | 4,811 | 36.8% | |
| 365 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 36.8% | |
| 366 | 田尻町 町 | 大阪府 | 8,484 | 36.8% | |
| 367 | 東洋町 町 | 高知県 | 2,059 | 36.9% | |
| 368 | 伊根町 町 | 京都府 | 1,861 | 37.0% | |
| 369 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 37.0% | |
| 370 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | 37.0% | |
| 371 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 37.0% | |
| 372 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 37.0% | |
| 373 | 玉城町 町 | 三重県 | 15,035 | 37.0% | |
| 374 | 有田川町 町 | 和歌山県 | 24,954 | 37.1% | |
| 375 | 北栄町 町 | 鳥取県 | 14,127 | 37.1% | |
| 376 | 小坂町 町 | 秋田県 | 4,421 | 37.1% | |
| 377 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 37.1% | |
| 378 | 塙町 町 | 福島県 | 7,821 | 37.2% | |
| 379 | 上勝町 町 | 徳島県 | 1,337 | 37.2% | |
| 380 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 37.2% | |
| 381 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 37.2% | |
| 382 | 川崎町 町 | 宮城県 | 7,938 | 37.2% | |
| 383 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 37.2% | |
| 384 | 浦幌町 町 | 北海道 | 4,108 | 37.2% | |
| 385 | 南伊豆町 町 | 静岡県 | 7,340 | 37.2% | |
| 386 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | 37.3% | |
| 387 | 中井町 町 | 神奈川県 | 8,901 | 37.3% | |
| 388 | 辰野町 町 | 長野県 | 18,009 | 37.3% | |
| 389 | 大台町 町 | 三重県 | 8,204 | 37.3% | |
| 390 | 苫前町 町 | 北海道 | 2,666 | 37.3% | |
| 391 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 37.3% | |
| 392 | 下仁田町 町 | 群馬県 | 6,133 | 37.4% | |
| 393 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 37.4% | |
| 394 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 37.5% | |
| 395 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | 37.5% | |
| 396 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 37.5% | |
| 397 | 吉田町 町 | 静岡県 | 28,964 | 37.5% | |
| 398 | 金ケ崎町 町 | 岩手県 | 15,119 | 37.5% | |
| 399 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | 37.6% | |
| 400 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | 37.6% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。