ふるさと納税の受入額ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 知名町 町 | 鹿児島県 | 5,383 | 4,261万円 | |
| 552 | 小川町 町 | 埼玉県 | 27,448 | 4,259万円 | |
| 553 | 利根町 町 | 茨城県 | 15,498 | 4,250万円 | |
| 554 | 瑞穂町 町 | 東京都 | 32,013 | 4,237万円 | |
| 555 | 美郷町 町 | 島根県 | 4,034 | 4,172万円 | |
| 556 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 4,150万円 | |
| 557 | 伯耆町 町 | 鳥取県 | 10,145 | 4,135万円 | |
| 558 | 苫前町 町 | 北海道 | 2,666 | 4,096万円 | |
| 559 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 4,089万円 | |
| 560 | 上ノ国町 町 | 北海道 | 4,133 | 4,016万円 | |
| 561 | 和寒町 町 | 北海道 | 2,807 | 4,015万円 | |
| 562 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 4,006万円 | |
| 563 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 3,982万円 | |
| 564 | 内灘町 町 | 石川県 | 25,662 | 3,981万円 | |
| 565 | 清水町 町 | 静岡県 | 31,637 | 3,958万円 | |
| 566 | 小清水町 町 | 北海道 | 4,342 | 3,954万円 | |
| 567 | 芳賀町 町 | 栃木県 | 15,377 | 3,876万円 | |
| 568 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 3,864万円 | |
| 569 | 下川町 町 | 北海道 | 2,836 | 3,862万円 | |
| 570 | 長南町 町 | 千葉県 | 7,074 | 3,857万円 | |
| 571 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 3,792万円 | |
| 572 | 日南町 町 | 鳥取県 | 3,865 | 3,790万円 | |
| 573 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 3,725万円 | |
| 574 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 3,701万円 | |
| 575 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 3,671万円 | |
| 576 | 石井町 町 | 徳島県 | 24,567 | 3,653万円 | |
| 577 | 揖斐川町 町 | 岐阜県 | 18,633 | 3,644万円 | |
| 578 | 毛呂山町 町 | 埼玉県 | 32,043 | 3,572万円 | |
| 579 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 3,560万円 | |
| 580 | 周防大島町 町 | 山口県 | 13,537 | 3,516万円 | |
| 581 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | 3,512万円 | |
| 582 | 阿久比町 町 | 愛知県 | 28,083 | 3,480万円 | |
| 583 | 東北町 町 | 青森県 | 16,005 | 3,408万円 | |
| 584 | 武豊町 町 | 愛知県 | 43,399 | 3,383万円 | |
| 585 | 上三川町 町 | 栃木県 | 30,748 | 3,380万円 | |
| 586 | 芦屋町 町 | 福岡県 | 12,728 | 3,355万円 | |
| 587 | おいらせ町 町 | 青森県 | 25,182 | 3,336万円 | |
| 588 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 3,272万円 | |
| 589 | 吉富町 町 | 福岡県 | 6,512 | 3,268万円 | |
| 590 | 苓北町 町 | 熊本県 | 6,222 | 3,260万円 | |
| 591 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | 3,256万円 | |
| 592 | 河南町 町 | 大阪府 | 14,556 | 3,244万円 | |
| 593 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 3,208万円 | |
| 594 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 3,188万円 | |
| 595 | 豊頃町 町 | 北海道 | 2,878 | 3,176万円 | |
| 596 | 芝山町 町 | 千葉県 | 6,644 | 3,144万円 | |
| 597 | 羽後町 町 | 秋田県 | 13,036 | 3,120万円 | |
| 598 | 那珂川町 町 | 栃木県 | 14,124 | 3,120万円 | |
| 599 | 隠岐の島町 町 | 島根県 | 13,036 | 3,120万円 | |
| 600 | 北方町 町 | 岐阜県 | 18,568 | 3,099万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。