住民1人あたりの地方税ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 18.8万円 | |
| 252 | 目黒区 特別区 | 東京都 | 281,400 | 18.8万円 | |
| 253 | 海老名市 市 | 神奈川県 | 140,763 | 18.7万円 | |
| 254 | 赤穂市 市 | 兵庫県 | 44,179 | 18.7万円 | |
| 255 | 小谷村 村 | 長野県 | 2,811 | 18.7万円 | |
| 256 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | 18.7万円 | |
| 257 | 市貝町 町 | 栃木県 | 11,073 | 18.7万円 | |
| 258 | 吹田市 市 | 大阪府 | 384,506 | 18.7万円 | |
| 259 | 鳥栖市 市 | 佐賀県 | 74,529 | 18.6万円 | |
| 260 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 18.6万円 | |
| 261 | 市川市 市 | 千葉県 | 494,720 | 18.6万円 | |
| 262 | 知多市 市 | 愛知県 | 83,017 | 18.6万円 | |
| 263 | 宇都宮市 市 | 栃木県 | 514,595 | 18.6万円 | |
| 264 | 朝日町 町 | 三重県 | 11,107 | 18.6万円 | |
| 265 | 小金井市 市 | 東京都 | 125,174 | 18.6万円 | |
| 266 | 岡崎市 市 | 愛知県 | 382,656 | 18.5万円 | |
| 267 | 西尾市 市 | 愛知県 | 169,528 | 18.5万円 | |
| 268 | 尼崎市 市 | 兵庫県 | 457,508 | 18.5万円 | |
| 269 | 下松市 市 | 山口県 | 56,637 | 18.4万円 | |
| 270 | 東浦町 町 | 愛知県 | 50,029 | 18.4万円 | |
| 271 | 大桑村 村 | 長野県 | 3,206 | 18.4万円 | |
| 272 | 沼津市 市 | 静岡県 | 185,758 | 18.4万円 | |
| 273 | 富士河口湖町 町 | 山梨県 | 27,115 | 18.3万円 | |
| 274 | 倉敷市 市 | 岡山県 | 473,670 | 18.3万円 | |
| 275 | 上郡町 町 | 兵庫県 | 13,543 | 18.3万円 | |
| 276 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 18.3万円 | |
| 277 | 茨木市 市 | 大阪府 | 286,042 | 18.3万円 | |
| 278 | 大垣市 市 | 岐阜県 | 156,912 | 18.3万円 | |
| 279 | 高石市 市 | 大阪府 | 55,968 | 18.3万円 | |
| 280 | 掛川市 市 | 静岡県 | 115,126 | 18.3万円 | |
| 281 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 18.3万円 | |
| 282 | 稲城市 市 | 東京都 | 93,916 | 18.3万円 | |
| 283 | 大山崎町 町 | 京都府 | 16,633 | 18.2万円 | |
| 284 | 札幌市 政令指定都市 | 北海道 | 1,955,678 | 18.2万円 | |
| 285 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 18.2万円 | |
| 286 | 清須市 市 | 愛知県 | 68,707 | 18.2万円 | |
| 287 | 能美市 市 | 石川県 | 49,704 | 18.2万円 | |
| 288 | 新見市 市 | 岡山県 | 25,939 | 18.2万円 | |
| 289 | 平塚市 市 | 神奈川県 | 256,549 | 18.2万円 | |
| 290 | 清水町 町 | 静岡県 | 31,637 | 18.2万円 | |
| 291 | 新城市 市 | 愛知県 | 42,375 | 18.2万円 | |
| 292 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 18.1万円 | |
| 293 | 草津市 市 | 滋賀県 | 140,515 | 18.1万円 | |
| 294 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 18.1万円 | |
| 295 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 18.1万円 | |
| 296 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | 18.1万円 | |
| 297 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 18.0万円 | |
| 298 | 佐呂間町 町 | 北海道 | 4,646 | 18.0万円 | |
| 299 | 那覇市 市 | 沖縄県 | 313,424 | 17.9万円 | |
| 300 | 真岡市 市 | 栃木県 | 78,284 | 17.9万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。