住民1人あたりの地方税ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 16.6万円 | |
| 152 | 南関町 町 | 熊本県 | 8,657 | 16.5万円 | |
| 153 | 天塩町 町 | 北海道 | 2,642 | 16.5万円 | |
| 154 | 浜中町 町 | 北海道 | 5,246 | 16.5万円 | |
| 155 | 浜頓別町 町 | 北海道 | 3,221 | 16.4万円 | |
| 156 | 湧別町 町 | 北海道 | 7,901 | 16.4万円 | |
| 157 | 播磨町 町 | 兵庫県 | 34,687 | 16.4万円 | |
| 158 | 寄居町 町 | 埼玉県 | 31,675 | 16.4万円 | |
| 159 | 湯河原町 町 | 神奈川県 | 23,183 | 16.3万円 | |
| 160 | 岐南町 町 | 岐阜県 | 26,366 | 16.2万円 | |
| 161 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | 16.2万円 | |
| 162 | 白浜町 町 | 和歌山県 | 19,753 | 16.1万円 | |
| 163 | 壬生町 町 | 栃木県 | 38,140 | 16.1万円 | |
| 164 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 16.1万円 | |
| 165 | 東郷町 町 | 愛知県 | 43,928 | 16.1万円 | |
| 166 | 海田町 町 | 広島県 | 30,810 | 16.1万円 | |
| 167 | 吉見町 町 | 埼玉県 | 17,620 | 16.0万円 | |
| 168 | 東員町 町 | 三重県 | 25,737 | 15.9万円 | |
| 169 | 大空町 町 | 北海道 | 6,441 | 15.9万円 | |
| 170 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | 15.9万円 | |
| 171 | 足寄町 町 | 北海道 | 5,952 | 15.9万円 | |
| 172 | 枝幸町 町 | 北海道 | 7,199 | 15.9万円 | |
| 173 | 木曽町 町 | 長野県 | 9,817 | 15.9万円 | |
| 174 | 上松町 町 | 長野県 | 3,930 | 15.8万円 | |
| 175 | 愛荘町 町 | 滋賀県 | 21,042 | 15.8万円 | |
| 176 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 15.8万円 | |
| 177 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 15.8万円 | |
| 178 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 15.8万円 | |
| 179 | 白老町 町 | 北海道 | 15,095 | 15.8万円 | |
| 180 | 八雲町 町 | 北海道 | 14,514 | 15.7万円 | |
| 181 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 15.7万円 | |
| 182 | 新宮町 町 | 福岡県 | 32,979 | 15.7万円 | |
| 183 | 中標津町 町 | 北海道 | 22,257 | 15.6万円 | |
| 184 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 15.6万円 | |
| 185 | 矢巾町 町 | 岩手県 | 26,160 | 15.6万円 | |
| 186 | 野木町 町 | 栃木県 | 24,869 | 15.6万円 | |
| 187 | 御代田町 町 | 長野県 | 16,770 | 15.5万円 | |
| 188 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 15.5万円 | |
| 189 | 西川町 町 | 山形県 | 4,536 | 15.5万円 | |
| 190 | 粕屋町 町 | 福岡県 | 48,723 | 15.5万円 | |
| 191 | 横瀬町 町 | 埼玉県 | 7,601 | 15.5万円 | |
| 192 | 高根沢町 町 | 栃木県 | 28,770 | 15.3万円 | |
| 193 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 15.3万円 | |
| 194 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 15.3万円 | |
| 195 | 長万部町 町 | 北海道 | 4,696 | 15.3万円 | |
| 196 | 広尾町 町 | 北海道 | 5,880 | 15.3万円 | |
| 197 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | 15.3万円 | |
| 198 | 弟子屈町 町 | 北海道 | 6,432 | 15.3万円 | |
| 199 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 15.2万円 | |
| 200 | 釧路町 町 | 北海道 | 18,380 | 15.2万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。