財政力指数ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 江北町 町 | 佐賀県 | 9,617 | 0.38 | |
| 302 | さつま町 町 | 鹿児島県 | 18,696 | 0.38 | |
| 303 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | 0.37 | |
| 304 | 厚真町 町 | 北海道 | 4,227 | 0.37 | |
| 305 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 0.37 | |
| 306 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 0.37 | |
| 307 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 0.37 | |
| 308 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 0.37 | |
| 309 | 矢祭町 町 | 福島県 | 5,145 | 0.37 | |
| 310 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 0.37 | |
| 311 | 利根町 町 | 茨城県 | 15,498 | 0.37 | |
| 312 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 0.37 | |
| 313 | 那珂川町 町 | 栃木県 | 14,124 | 0.37 | |
| 314 | 永平寺町 町 | 福井県 | 17,644 | 0.37 | |
| 315 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | 0.37 | |
| 316 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 0.37 | |
| 317 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | 0.37 | |
| 318 | 吉富町 町 | 福岡県 | 6,512 | 0.37 | |
| 319 | 玖珠町 町 | 大分県 | 13,808 | 0.37 | |
| 320 | 東神楽町 町 | 北海道 | 9,775 | 0.36 | |
| 321 | 美幌町 町 | 北海道 | 17,329 | 0.36 | |
| 322 | 幕別町 町 | 北海道 | 25,269 | 0.36 | |
| 323 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 0.36 | |
| 324 | 城里町 町 | 茨城県 | 17,708 | 0.36 | |
| 325 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | 0.36 | |
| 326 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 0.36 | |
| 327 | 甲良町 町 | 滋賀県 | 6,410 | 0.36 | |
| 328 | 井手町 町 | 京都府 | 6,958 | 0.36 | |
| 329 | 市川町 町 | 兵庫県 | 10,660 | 0.36 | |
| 330 | 有田川町 町 | 和歌山県 | 24,954 | 0.36 | |
| 331 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 0.36 | |
| 332 | 川棚町 町 | 長崎県 | 12,948 | 0.36 | |
| 333 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | 0.36 | |
| 334 | 芦北町 町 | 熊本県 | 14,877 | 0.36 | |
| 335 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 0.35 | |
| 336 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 0.35 | |
| 337 | 加美町 町 | 宮城県 | 20,970 | 0.35 | |
| 338 | 中山町 町 | 山形県 | 10,455 | 0.35 | |
| 339 | 中之条町 町 | 群馬県 | 14,326 | 0.35 | |
| 340 | 睦沢町 町 | 千葉県 | 6,549 | 0.35 | |
| 341 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 0.35 | |
| 342 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 0.35 | |
| 343 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 0.35 | |
| 344 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 0.35 | |
| 345 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 0.35 | |
| 346 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | 0.35 | |
| 347 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 0.35 | |
| 348 | 大崎町 町 | 鹿児島県 | 11,914 | 0.35 | |
| 349 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | 0.35 | |
| 350 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 0.34 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。