財政力指数ランキング

全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)

自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。

順位団体都道府県人口財政力指数
801 おいらせ町 町 青森県 25,182 0.46
802 紫波町 町 岩手県 32,684 0.46
803 二本松市 市 福島県 50,358 0.46
804 桜川市 市 茨城県 37,635 0.46
805 鉾田市 市 茨城県 46,537 0.46
806 越生町 町 埼玉県 10,757 0.46
807 匝瑳市 市 千葉県 33,294 0.46
808 立山町 町 富山県 24,294 0.46
809 宮田村 村 長野県 8,743 0.46
810 関ケ原町 町 岐阜県 6,135 0.46
811 下田市 市 静岡県 19,282 0.46
812 南知多町 町 愛知県 15,506 0.46
813 大和高田市 市 奈良県 61,818 0.46
814 上牧町 町 奈良県 21,157 0.46
815 板野町 町 徳島県 12,812 0.46
816 柳川市 市 福岡県 61,536 0.46
817 中間市 市 福岡県 39,014 0.46
818 大刀洗町 町 福岡県 16,121 0.46
819 石垣市 市 沖縄県 49,830 0.46
820 釧路市 市 北海道 154,271 0.45
821 網走市 市 北海道 32,199 0.45
822 七飯町 町 北海道 27,139 0.45
823 気仙沼市 市 宮城県 56,300 0.45
824 東松島市 市 宮城県 37,875 0.45
825 松島町 町 宮城県 12,885 0.45
826 那須烏山市 市 栃木県 23,482 0.45
827 横芝光町 町 千葉県 22,095 0.45
828 白子町 町 千葉県 10,376 0.45
829 上市町 町 富山県 18,657 0.45
830 七尾市 市 石川県 46,500 0.45
831 都留市 市 山梨県 28,509 0.45
832 恵那市 市 岐阜県 46,054 0.45
833 海津市 市 岐阜県 31,505 0.45
834 揖斐川町 町 岐阜県 18,633 0.45
835 太子町 町 大阪府 12,673 0.45
836 西脇市 市 兵庫県 37,688 0.45
837 河合町 町 奈良県 16,614 0.45
838 橋本市 市 和歌山県 58,792 0.45
839 浜田市 市 島根県 48,576 0.45
840 菊池市 市 熊本県 46,599 0.45
841 三股町 町 宮崎県 25,684 0.45
842 国富町 町 宮崎県 18,243 0.45
843 新富町 町 宮崎県 16,480 0.45
844 川南町 町 宮崎県 14,617 0.45
845 名護市 市 沖縄県 64,734 0.45
846 北見市 市 北海道 110,046 0.44
847 十和田市 市 青森県 57,361 0.44
848 大船渡市 市 岩手県 32,059 0.44
849 奥州市 市 岩手県 107,798 0.44
850 河北町 町 山形県 16,809 0.44

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。