建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 泉佐野市 市 | 大阪府 | 99,318 | 5.5% | |
| 1652 | 熊取町 町 | 大阪府 | 42,544 | 5.5% | |
| 1653 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 5.5% | |
| 1654 | 三笠市 市 | 北海道 | 7,268 | 5.5% | |
| 1655 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | 5.4% | |
| 1656 | 岐南町 町 | 岐阜県 | 26,366 | 5.4% | |
| 1657 | 岩倉市 市 | 愛知県 | 47,761 | 5.4% | |
| 1658 | 甲斐市 市 | 山梨県 | 76,370 | 5.4% | |
| 1659 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 5.3% | |
| 1660 | 増毛町 町 | 北海道 | 3,620 | 5.3% | |
| 1661 | 日野市 市 | 東京都 | 188,477 | 5.3% | |
| 1662 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 5.3% | |
| 1663 | 鹿嶋市 市 | 茨城県 | 65,217 | 5.2% | |
| 1664 | 松原市 市 | 大阪府 | 116,259 | 5.2% | |
| 1665 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 5.2% | |
| 1666 | 高根沢町 町 | 栃木県 | 28,770 | 5.1% | |
| 1667 | 伊東市 市 | 静岡県 | 64,438 | 5.1% | |
| 1668 | 山添村 村 | 奈良県 | 3,055 | 5.1% | |
| 1669 | 向日市 市 | 京都府 | 56,186 | 5.1% | |
| 1670 | 東久留米市 市 | 東京都 | 116,325 | 5.1% | |
| 1671 | 皆野町 町 | 埼玉県 | 8,878 | 5.1% | |
| 1672 | 甲良町 町 | 滋賀県 | 6,410 | 5.1% | |
| 1673 | 熊野町 町 | 広島県 | 23,475 | 5.1% | |
| 1674 | 三宅町 町 | 奈良県 | 6,422 | 5.0% | |
| 1675 | 八尾市 市 | 大阪府 | 259,158 | 5.0% | |
| 1676 | 南風原町 町 | 沖縄県 | 41,330 | 5.0% | |
| 1677 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 5.0% | |
| 1678 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 5.0% | |
| 1679 | 多度津町 町 | 香川県 | 21,813 | 5.0% | |
| 1680 | 八幡市 市 | 京都府 | 68,598 | 5.0% | |
| 1681 | 新篠津村 村 | 北海道 | 2,730 | 4.9% | |
| 1682 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 4.9% | |
| 1683 | 青森市 市 | 青森県 | 263,512 | 4.9% | |
| 1684 | 内灘町 町 | 石川県 | 25,662 | 4.8% | |
| 1685 | 貝塚市 市 | 大阪府 | 81,420 | 4.8% | |
| 1686 | 大月市 市 | 山梨県 | 21,314 | 4.8% | |
| 1687 | 川西市 市 | 兵庫県 | 152,914 | 4.8% | |
| 1688 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | 4.7% | |
| 1689 | 五所川原市 市 | 青森県 | 49,811 | 4.7% | |
| 1690 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 4.7% | |
| 1691 | 多久市 市 | 佐賀県 | 17,604 | 4.7% | |
| 1692 | 常総市 市 | 茨城県 | 60,596 | 4.7% | |
| 1693 | 岬町 町 | 大阪府 | 14,295 | 4.7% | |
| 1694 | 銚子市 市 | 千葉県 | 53,986 | 4.6% | |
| 1695 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 4.6% | |
| 1696 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 4.6% | |
| 1697 | 八千代町 町 | 茨城県 | 21,082 | 4.6% | |
| 1698 | 大和市 市 | 神奈川県 | 245,750 | 4.6% | |
| 1699 | 白子町 町 | 千葉県 | 10,376 | 4.6% | |
| 1700 | 大阪狭山市 市 | 大阪府 | 57,746 | 4.6% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。