住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 都城市 市 | 宮崎県 | 162,574 | 7.8 | |
| 1202 | 総社市 市 | 岡山県 | 69,625 | 7.8 | |
| 1203 | 東金市 市 | 千葉県 | 56,524 | 7.8 | |
| 1204 | 富士市 市 | 静岡県 | 246,491 | 7.8 | |
| 1205 | さぬき市 市 | 香川県 | 44,348 | 7.8 | |
| 1206 | 福井市 市 | 福井県 | 254,029 | 7.8 | |
| 1207 | 蟹江町 町 | 愛知県 | 36,824 | 7.8 | |
| 1208 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | 7.8 | |
| 1209 | 安中市 市 | 群馬県 | 53,790 | 7.8 | |
| 1210 | 常総市 市 | 茨城県 | 60,596 | 7.8 | |
| 1211 | 五所川原市 市 | 青森県 | 49,811 | 7.8 | |
| 1212 | 高砂市 市 | 兵庫県 | 86,511 | 7.8 | |
| 1213 | 北谷町 町 | 沖縄県 | 29,259 | 7.8 | |
| 1214 | 燕市 市 | 新潟県 | 75,935 | 7.8 | |
| 1215 | 長洲町 町 | 熊本県 | 15,220 | 7.8 | |
| 1216 | 荒川区 特別区 | 東京都 | 222,278 | 7.8 | |
| 1217 | 千曲市 市 | 長野県 | 58,845 | 7.7 | |
| 1218 | 笛吹市 市 | 山梨県 | 66,857 | 7.7 | |
| 1219 | 吉田町 町 | 静岡県 | 28,964 | 7.7 | |
| 1220 | 二宮町 町 | 神奈川県 | 27,415 | 7.7 | |
| 1221 | 牧之原市 市 | 静岡県 | 42,326 | 7.7 | |
| 1222 | 蓮田市 市 | 埼玉県 | 61,111 | 7.7 | |
| 1223 | 上田市 市 | 長野県 | 151,540 | 7.7 | |
| 1224 | いわき市 市 | 福島県 | 303,171 | 7.7 | |
| 1225 | 館林市 市 | 群馬県 | 73,667 | 7.7 | |
| 1226 | 浦安市 市 | 千葉県 | 171,322 | 7.7 | |
| 1227 | 豊田市 市 | 愛知県 | 414,750 | 7.7 | |
| 1228 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 7.7 | |
| 1229 | 坂東市 市 | 茨城県 | 52,143 | 7.7 | |
| 1230 | 別府市 市 | 大分県 | 112,115 | 7.7 | |
| 1231 | 坂井市 市 | 福井県 | 88,430 | 7.7 | |
| 1232 | 潮来市 市 | 茨城県 | 26,088 | 7.7 | |
| 1233 | 松茂町 町 | 徳島県 | 14,356 | 7.7 | |
| 1234 | 塩尻市 市 | 長野県 | 65,205 | 7.7 | |
| 1235 | 益城町 町 | 熊本県 | 34,107 | 7.7 | |
| 1236 | 新宿区 特別区 | 東京都 | 352,717 | 7.7 | |
| 1237 | 砺波市 市 | 富山県 | 46,674 | 7.6 | |
| 1238 | 寄居町 町 | 埼玉県 | 31,675 | 7.6 | |
| 1239 | 玉名市 市 | 熊本県 | 62,582 | 7.6 | |
| 1240 | 貝塚市 市 | 大阪府 | 81,420 | 7.6 | |
| 1241 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 7.6 | |
| 1242 | 西郷村 村 | 福島県 | 20,616 | 7.6 | |
| 1243 | 刈谷市 市 | 愛知県 | 152,984 | 7.6 | |
| 1244 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | 7.6 | |
| 1245 | 大垣市 市 | 岐阜県 | 156,912 | 7.6 | |
| 1246 | 芦屋市 市 | 兵庫県 | 94,007 | 7.6 | |
| 1247 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 7.6 | |
| 1248 | 浅口市 市 | 岡山県 | 32,525 | 7.6 | |
| 1249 | 北区 特別区 | 東京都 | 362,089 | 7.6 | |
| 1250 | 会津若松市 市 | 福島県 | 110,841 | 7.6 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。