住民1人あたりの借金(地方債残高)ランキング
鹿児島県の市町村・少ない順・令和6年度(43団体)
年度末の地方債の残高を、住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり借金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿屋市 市 | 鹿児島県 | 98,626 | 35.4万円 | |
| 2 | 霧島市 市 | 鹿児島県 | 123,070 | 37.5万円 | |
| 3 | 出水市 市 | 鹿児島県 | 51,405 | 39.6万円 | |
| 4 | 薩摩川内市 市 | 鹿児島県 | 90,536 | 39.7万円 | |
| 5 | 鹿児島市 市 | 鹿児島県 | 591,263 | 40.2万円 | |
| 6 | 姶良市 市 | 鹿児島県 | 78,123 | 41.4万円 | |
| 7 | 大崎町 町 | 鹿児島県 | 11,914 | 42.9万円 | |
| 8 | 西之表市 市 | 鹿児島県 | 14,095 | 54.5万円 | |
| 9 | 伊佐市 市 | 鹿児島県 | 22,748 | 59.7万円 | |
| 10 | いちき串木野市 市 | 鹿児島県 | 25,808 | 60.5万円 | |
| 11 | 阿久根市 市 | 鹿児島県 | 18,147 | 61.1万円 | |
| 12 | 垂水市 市 | 鹿児島県 | 12,973 | 63.9万円 | |
| 13 | 日置市 市 | 鹿児島県 | 46,134 | 66.1万円 | |
| 14 | 南九州市 市 | 鹿児島県 | 31,457 | 66.5万円 | |
| 15 | さつま町 町 | 鹿児島県 | 18,696 | 66.8万円 | |
| 16 | 志布志市 市 | 鹿児島県 | 28,693 | 67.3万円 | |
| 17 | 枕崎市 市 | 鹿児島県 | 18,898 | 69.0万円 | |
| 18 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 76.2万円 | |
| 19 | 指宿市 市 | 鹿児島県 | 37,207 | 81.6万円 | |
| 20 | 湧水町 町 | 鹿児島県 | 8,294 | 84.1万円 | |
| 21 | 曽於市 市 | 鹿児島県 | 32,185 | 86.5万円 | |
| 22 | 奄美市 市 | 鹿児島県 | 40,239 | 92.4万円 | |
| 23 | 瀬戸内町 町 | 鹿児島県 | 8,084 | 95.7万円 | |
| 24 | 東串良町 町 | 鹿児島県 | 6,361 | 97.5万円 | |
| 25 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 97.7万円 | |
| 26 | 南さつま市 市 | 鹿児島県 | 31,094 | 100.1万円 | |
| 27 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | 101.6万円 | |
| 28 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 102.0万円 | |
| 29 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 102.2万円 | |
| 30 | 喜界町 町 | 鹿児島県 | 6,307 | 108.6万円 | |
| 31 | 与論町 町 | 鹿児島県 | 5,062 | 120.6万円 | |
| 32 | 和泊町 町 | 鹿児島県 | 5,975 | 123.6万円 | |
| 33 | 錦江町 町 | 鹿児島県 | 6,165 | 125.1万円 | |
| 34 | 龍郷町 町 | 鹿児島県 | 6,014 | 127.3万円 | |
| 35 | 天城町 町 | 鹿児島県 | 5,461 | 129.4万円 | |
| 36 | 伊仙町 町 | 鹿児島県 | 6,132 | 146.6万円 | |
| 37 | 知名町 町 | 鹿児島県 | 5,383 | 150.0万円 | |
| 38 | 南大隅町 町 | 鹿児島県 | 5,912 | 170.0万円 | |
| 39 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | 174.7万円 | |
| 40 | 宇検村 村 | 鹿児島県 | 1,604 | 226.1万円 | |
| 41 | 大和村 村 | 鹿児島県 | 1,384 | 278.9万円 | |
| 42 | 三島村 村 | 鹿児島県 | 344 | 740.3万円 | |
| 43 | 十島村 村 | 鹿児島県 | 673 | 953.1万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。