住民1人あたりの教育費ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 5.2万円 | |
| 652 | 長泉町 町 | 静岡県 | 43,705 | 5.1万円 | |
| 653 | 錦町 町 | 熊本県 | 10,033 | 5.1万円 | |
| 654 | 佐々町 町 | 長崎県 | 13,912 | 5.1万円 | |
| 655 | 熊取町 町 | 大阪府 | 42,544 | 5.1万円 | |
| 656 | 宇美町 町 | 福岡県 | 36,878 | 5.1万円 | |
| 657 | 利府町 町 | 宮城県 | 35,863 | 5.1万円 | |
| 658 | 西原町 町 | 沖縄県 | 35,659 | 5.1万円 | |
| 659 | 邑楽町 町 | 群馬県 | 25,558 | 5.0万円 | |
| 660 | 寒川町 町 | 神奈川県 | 48,997 | 5.0万円 | |
| 661 | 三郷町 町 | 奈良県 | 22,349 | 5.0万円 | |
| 662 | 岡垣町 町 | 福岡県 | 31,460 | 4.9万円 | |
| 663 | 府中町 町 | 広島県 | 52,074 | 4.9万円 | |
| 664 | 滑川町 町 | 埼玉県 | 19,757 | 4.9万円 | |
| 665 | 神崎町 町 | 千葉県 | 5,634 | 4.9万円 | |
| 666 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 4.9万円 | |
| 667 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | 4.9万円 | |
| 668 | 安堵町 町 | 奈良県 | 6,975 | 4.9万円 | |
| 669 | 水巻町 町 | 福岡県 | 27,531 | 4.8万円 | |
| 670 | 九十九里町 町 | 千葉県 | 14,004 | 4.8万円 | |
| 671 | 大刀洗町 町 | 福岡県 | 16,121 | 4.8万円 | |
| 672 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 4.8万円 | |
| 673 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 4.8万円 | |
| 674 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | 4.8万円 | |
| 675 | 川棚町 町 | 長崎県 | 12,948 | 4.8万円 | |
| 676 | 愛川町 町 | 神奈川県 | 39,377 | 4.8万円 | |
| 677 | 上三川町 町 | 栃木県 | 30,748 | 4.7万円 | |
| 678 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 4.7万円 | |
| 679 | 広陵町 町 | 奈良県 | 35,020 | 4.7万円 | |
| 680 | 茨城町 町 | 茨城県 | 30,523 | 4.7万円 | |
| 681 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 4.7万円 | |
| 682 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | 4.7万円 | |
| 683 | 太子町 町 | 兵庫県 | 33,414 | 4.7万円 | |
| 684 | 吉岡町 町 | 群馬県 | 22,643 | 4.6万円 | |
| 685 | 杉戸町 町 | 埼玉県 | 43,562 | 4.6万円 | |
| 686 | 蟹江町 町 | 愛知県 | 36,824 | 4.6万円 | |
| 687 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | 4.6万円 | |
| 688 | 壬生町 町 | 栃木県 | 38,140 | 4.5万円 | |
| 689 | 北方町 町 | 岐阜県 | 18,568 | 4.5万円 | |
| 690 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 4.5万円 | |
| 691 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | 4.4万円 | |
| 692 | 下諏訪町 町 | 長野県 | 18,470 | 4.4万円 | |
| 693 | 笠松町 町 | 岐阜県 | 21,829 | 4.4万円 | |
| 694 | 菰野町 町 | 三重県 | 40,758 | 4.4万円 | |
| 695 | 上里町 町 | 埼玉県 | 30,530 | 4.4万円 | |
| 696 | 開成町 町 | 神奈川県 | 18,566 | 4.4万円 | |
| 697 | 大治町 町 | 愛知県 | 33,566 | 4.4万円 | |
| 698 | 八千代町 町 | 茨城県 | 21,082 | 4.4万円 | |
| 699 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 4.3万円 | |
| 700 | 松伏町 町 | 埼玉県 | 27,857 | 4.3万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。