人口(住民基本台帳)ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。

順位団体都道府県人口人口
1351 高山村 村 長野県 6,413 6,413人
1352 甲良町 町 滋賀県 6,410 6,410人
1353 楢葉町 町 福島県 6,409 6,409人
1354 広川町 町 和歌山県 6,403 6,403人
1355 河津町 町 静岡県 6,398 6,398人
1356 津和野町 町 島根県 6,373 6,373人
1357 長瀞町 町 埼玉県 6,367 6,367人
1358 東串良町 町 鹿児島県 6,361 6,361人
1359 美浜町 町 和歌山県 6,324 6,324人
1360 喜界町 町 鹿児島県 6,307 6,307人
1361 小国町 町 熊本県 6,295 6,295人
1362 長柄町 町 千葉県 6,233 6,233人
1363 新十津川町 町 北海道 6,229 6,229人
1364 苓北町 町 熊本県 6,222 6,222人
1365 飯豊町 町 山形県 6,203 6,203人
1366 錦江町 町 鹿児島県 6,165 6,165人
1367 関ケ原町 町 岐阜県 6,135 6,135人
1368 下仁田町 町 群馬県 6,133 6,133人
1369 伊仙町 町 鹿児島県 6,132 6,132人
1370 智頭町 町 鳥取県 6,129 6,129人
1371 夕張市 市 北海道 6,107 6,107人
1372 色麻町 町 宮城県 6,103 6,103人
1373 泉崎村 村 福島県 6,092 6,092人
1374 八峰町 町 秋田県 6,086 6,086人
1375 上島町 町 愛媛県 6,085 6,085人
1376 草津町 町 群馬県 6,055 6,055人
1377 当麻町 町 北海道 6,054 6,054人
1378 玉川村 村 福島県 6,050 6,050人
1379 本別町 町 北海道 6,046 6,046人
1380 高取町 町 奈良県 6,045 6,045人
1381 川北町 町 石川県 6,041 6,041人
1382 龍郷町 町 鹿児島県 6,014 6,014人
1383 大石田町 町 山形県 5,979 5,979人
1384 和泊町 町 鹿児島県 5,975 5,975人
1385 足寄町 町 北海道 5,952 5,952人
1386 羽幌町 町 北海道 5,945 5,945人
1387 阿智村 村 長野県 5,941 5,941人
1388 大町町 町 佐賀県 5,941 5,941人
1389 南大隅町 町 鹿児島県 5,912 5,912人
1390 池田町 町 北海道 5,906 5,906人
1391 喬木村 村 長野県 5,888 5,888人
1392 富加町 町 岐阜県 5,884 5,884人
1393 広尾町 町 北海道 5,880 5,880人
1394 木曽岬町 町 三重県 5,875 5,875人
1395 吉野町 町 奈良県 5,834 5,834人
1396 高森町 町 熊本県 5,823 5,823人
1397 山中湖村 村 山梨県 5,822 5,822人
1398 松前町 町 北海道 5,818 5,818人
1399 女川町 町 宮城県 5,810 5,810人
1400 三朝町 町 鳥取県 5,788 5,788人

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。