人口の増減率(国勢調査・5年)ランキング
町・高い順・令和6年度(742団体)
直近2回の国勢調査の間の人口の増減率。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | -5.1% | |
| 252 | 毛呂山町 町 | 埼玉県 | 32,043 | -5.1% | |
| 253 | 河合町 町 | 奈良県 | 16,614 | -5.1% | |
| 254 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | -5.2% | |
| 255 | 神崎町 町 | 千葉県 | 5,634 | -5.2% | |
| 256 | 竜王町 町 | 滋賀県 | 11,239 | -5.2% | |
| 257 | 高鍋町 町 | 宮崎県 | 19,275 | -5.2% | |
| 258 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | -5.2% | |
| 259 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | -5.3% | |
| 260 | 下諏訪町 町 | 長野県 | 18,470 | -5.3% | |
| 261 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | -5.3% | |
| 262 | まんのう町 町 | 香川県 | 17,116 | -5.3% | |
| 263 | 中山町 町 | 山形県 | 10,455 | -5.4% | |
| 264 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | -5.4% | |
| 265 | 鳩山町 町 | 埼玉県 | 12,782 | -5.4% | |
| 266 | 芝山町 町 | 千葉県 | 6,644 | -5.4% | |
| 267 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | -5.4% | |
| 268 | 田布施町 町 | 山口県 | 14,033 | -5.4% | |
| 269 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | -5.4% | |
| 270 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | -5.4% | |
| 271 | 当麻町 町 | 北海道 | 6,054 | -5.5% | |
| 272 | 大樹町 町 | 北海道 | 5,266 | -5.5% | |
| 273 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | -5.5% | |
| 274 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | -5.5% | |
| 275 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | -5.5% | |
| 276 | 矢掛町 町 | 岡山県 | 13,101 | -5.5% | |
| 277 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | -5.5% | |
| 278 | あさぎり町 町 | 熊本県 | 14,058 | -5.5% | |
| 279 | 瀬戸内町 町 | 鹿児島県 | 8,084 | -5.5% | |
| 280 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | -5.6% | |
| 281 | 川本町 町 | 島根県 | 2,982 | -5.6% | |
| 282 | 奈義町 町 | 岡山県 | 5,515 | -5.6% | |
| 283 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | -5.6% | |
| 284 | 綾町 町 | 宮崎県 | 6,785 | -5.6% | |
| 285 | 蘭越町 町 | 北海道 | 4,501 | -5.7% | |
| 286 | 日高川町 町 | 和歌山県 | 8,962 | -5.7% | |
| 287 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | -5.7% | |
| 288 | 川南町 町 | 宮崎県 | 14,617 | -5.7% | |
| 289 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | -5.8% | |
| 290 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | -5.8% | |
| 291 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | -5.8% | |
| 292 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | -5.8% | |
| 293 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | -5.8% | |
| 294 | 三宅町 町 | 奈良県 | 6,422 | -5.8% | |
| 295 | 鞍手町 町 | 福岡県 | 14,774 | -5.8% | |
| 296 | 高畠町 町 | 山形県 | 21,306 | -5.9% | |
| 297 | 益子町 町 | 栃木県 | 21,360 | -5.9% | |
| 298 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | -5.9% | |
| 299 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | -5.9% | |
| 300 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | -5.9% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。