住民1人あたりの地方税ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。

順位団体都道府県人口1人あたり税収
1651 越知町 町 高知県 4,811 9.2万円
1652 金山町 町 山形県 4,691 9.2万円
1653 知夫村 村 島根県 574 9.2万円
1654 平川市 市 青森県 29,353 9.2万円
1655 北区 特別区 東京都 362,089 9.2万円
1656 湯梨浜町 町 鳥取県 16,219 9.2万円
1657 鮭川村 村 山形県 3,659 9.2万円
1658 三股町 町 宮崎県 25,684 9.2万円
1659 喬木村 村 長野県 5,888 9.2万円
1660 南大隅町 町 鹿児島県 5,912 9.1万円
1661 美浜町 町 和歌山県 6,324 9.1万円
1662 南城市 市 沖縄県 46,929 9.1万円
1663 室戸市 市 高知県 11,273 9.1万円
1664 氷川町 町 熊本県 10,742 9.1万円
1665 宇陀市 市 奈良県 26,694 9.0万円
1666 山辺町 町 山形県 13,344 9.0万円
1667 伊是名村 村 沖縄県 1,237 9.0万円
1668 今帰仁村 村 沖縄県 9,183 9.0万円
1669 荒川区 特別区 東京都 222,278 8.9万円
1670 伊根町 町 京都府 1,861 8.9万円
1671 新十津川町 町 北海道 6,229 8.9万円
1672 五戸町 町 青森県 15,285 8.9万円
1673 香春町 町 福岡県 9,962 8.9万円
1674 上島町 町 愛媛県 6,085 8.9万円
1675 階上町 町 青森県 12,562 8.9万円
1676 五城目町 町 秋田県 7,814 8.8万円
1677 津野町 町 高知県 5,184 8.8万円
1678 豊能町 町 大阪府 17,804 8.8万円
1679 曽爾村 村 奈良県 1,270 8.7万円
1680 上小阿仁村 村 秋田県 1,869 8.7万円
1681 八郎潟町 町 秋田県 5,176 8.7万円
1682 板橋区 特別区 東京都 578,914 8.7万円
1683 佐那河内村 村 徳島県 2,106 8.6万円
1684 中土佐町 町 高知県 5,774 8.6万円
1685 古平町 町 北海道 2,589 8.6万円
1686 南島原市 市 長崎県 40,640 8.6万円
1687 あさぎり町 町 熊本県 14,058 8.6万円
1688 粟国村 村 沖縄県 676 8.6万円
1689 鶴田町 町 青森県 11,540 8.6万円
1690 海陽町 町 徳島県 8,199 8.6万円
1691 牟岐町 町 徳島県 3,424 8.5万円
1692 伊江村 村 沖縄県 4,268 8.5万円
1693 渡名喜村 村 沖縄県 291 8.5万円
1694 上関町 町 山口県 2,190 8.5万円
1695 美波町 町 徳島県 5,711 8.5万円
1696 喜界町 町 鹿児島県 6,307 8.5万円
1697 江戸川区 特別区 東京都 693,570 8.4万円
1698 川崎町 町 福岡県 14,804 8.4万円
1699 昭和村 村 福島県 1,085 8.4万円
1700 明日香村 村 奈良県 5,049 8.4万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。