財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 七ケ浜町 町 | 宮城県 | 17,553 | 0.49 | |
| 752 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 0.49 | |
| 753 | 旭市 市 | 千葉県 | 61,986 | 0.49 | |
| 754 | 長生村 村 | 千葉県 | 13,269 | 0.49 | |
| 755 | 山北町 町 | 神奈川県 | 9,263 | 0.49 | |
| 756 | 新発田市 市 | 新潟県 | 91,677 | 0.49 | |
| 757 | 中津川市 市 | 岐阜県 | 73,535 | 0.49 | |
| 758 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 0.49 | |
| 759 | 綾部市 市 | 京都府 | 31,072 | 0.49 | |
| 760 | 葛城市 市 | 奈良県 | 37,794 | 0.49 | |
| 761 | 日吉津村 村 | 鳥取県 | 3,616 | 0.49 | |
| 762 | 石井町 町 | 徳島県 | 24,567 | 0.49 | |
| 763 | 綾川町 町 | 香川県 | 22,906 | 0.49 | |
| 764 | 東温市 市 | 愛媛県 | 32,959 | 0.49 | |
| 765 | 武雄市 市 | 佐賀県 | 46,972 | 0.49 | |
| 766 | 宇土市 市 | 熊本県 | 36,143 | 0.49 | |
| 767 | 益城町 町 | 熊本県 | 34,107 | 0.49 | |
| 768 | うるま市 市 | 沖縄県 | 126,948 | 0.49 | |
| 769 | 函館市 市 | 北海道 | 236,515 | 0.48 | |
| 770 | 北斗市 市 | 北海道 | 42,810 | 0.48 | |
| 771 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 0.48 | |
| 772 | 酒田市 市 | 山形県 | 93,924 | 0.48 | |
| 773 | 上山市 市 | 山形県 | 27,584 | 0.48 | |
| 774 | 潮来市 市 | 茨城県 | 26,088 | 0.48 | |
| 775 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 0.48 | |
| 776 | 糸魚川市 市 | 新潟県 | 38,041 | 0.48 | |
| 777 | 上野原市 市 | 山梨県 | 21,208 | 0.48 | |
| 778 | 伊那市 市 | 長野県 | 64,901 | 0.48 | |
| 779 | 東御市 市 | 長野県 | 28,958 | 0.48 | |
| 780 | 坂祝町 町 | 岐阜県 | 8,264 | 0.48 | |
| 781 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 0.48 | |
| 782 | 熊野町 町 | 広島県 | 23,475 | 0.48 | |
| 783 | 筑前町 町 | 福岡県 | 30,805 | 0.48 | |
| 784 | 佐々町 町 | 長崎県 | 13,912 | 0.48 | |
| 785 | 荒尾市 市 | 熊本県 | 49,036 | 0.48 | |
| 786 | 小樽市 市 | 北海道 | 104,432 | 0.47 | |
| 787 | 登別市 市 | 北海道 | 43,615 | 0.47 | |
| 788 | 花巻市 市 | 岩手県 | 89,867 | 0.47 | |
| 789 | 南陽市 市 | 山形県 | 29,070 | 0.47 | |
| 790 | 稲敷市 市 | 茨城県 | 37,012 | 0.47 | |
| 791 | 横瀬町 町 | 埼玉県 | 7,601 | 0.47 | |
| 792 | 勝浦市 市 | 千葉県 | 15,213 | 0.47 | |
| 793 | 山武市 市 | 千葉県 | 47,745 | 0.47 | |
| 794 | 氷見市 市 | 富山県 | 42,167 | 0.47 | |
| 795 | 辰野町 町 | 長野県 | 18,009 | 0.47 | |
| 796 | 洲本市 市 | 兵庫県 | 40,767 | 0.47 | |
| 797 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 0.47 | |
| 798 | 鹿島市 市 | 佐賀県 | 27,242 | 0.47 | |
| 799 | 鹿屋市 市 | 鹿児島県 | 98,626 | 0.47 | |
| 800 | 与那原町 町 | 沖縄県 | 19,920 | 0.47 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。