住民1,000人あたりの職員数ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 添田町 町 | 福岡県 | 8,311 | 14.3 | |
| 302 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | 14.3 | |
| 303 | 佐用町 町 | 兵庫県 | 14,727 | 14.3 | |
| 304 | 浦河町 町 | 北海道 | 11,231 | 14.2 | |
| 305 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 14.2 | |
| 306 | 睦沢町 町 | 千葉県 | 6,549 | 14.2 | |
| 307 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 14.2 | |
| 308 | 白浜町 町 | 和歌山県 | 19,753 | 14.2 | |
| 309 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 14.1 | |
| 310 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 14.1 | |
| 311 | 高取町 町 | 奈良県 | 6,045 | 14.1 | |
| 312 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | 14.0 | |
| 313 | 多賀町 町 | 滋賀県 | 7,346 | 14.0 | |
| 314 | 大崎上島町 町 | 広島県 | 6,779 | 14.0 | |
| 315 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 14.0 | |
| 316 | 久御山町 町 | 京都府 | 15,231 | 14.0 | |
| 317 | 川崎町 町 | 宮城県 | 7,938 | 14.0 | |
| 318 | 鷹栖町 町 | 北海道 | 6,463 | 13.9 | |
| 319 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 13.9 | |
| 320 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 13.9 | |
| 321 | 斜里町 町 | 北海道 | 10,513 | 13.8 | |
| 322 | 小竹町 町 | 福岡県 | 6,890 | 13.8 | |
| 323 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | 13.8 | |
| 324 | 広川町 町 | 和歌山県 | 6,403 | 13.7 | |
| 325 | 雫石町 町 | 岩手県 | 14,995 | 13.7 | |
| 326 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | 13.7 | |
| 327 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 13.7 | |
| 328 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 13.7 | |
| 329 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | 13.7 | |
| 330 | 西桂町 町 | 山梨県 | 3,888 | 13.6 | |
| 331 | 糸田町 町 | 福岡県 | 8,269 | 13.5 | |
| 332 | 那珂川町 町 | 栃木県 | 14,124 | 13.5 | |
| 333 | 周防大島町 町 | 山口県 | 13,537 | 13.5 | |
| 334 | 東吾妻町 町 | 群馬県 | 12,061 | 13.5 | |
| 335 | 洋野町 町 | 岩手県 | 14,739 | 13.5 | |
| 336 | 三朝町 町 | 鳥取県 | 5,788 | 13.5 | |
| 337 | 穴水町 町 | 石川県 | 6,907 | 13.5 | |
| 338 | 永平寺町 町 | 福井県 | 17,644 | 13.4 | |
| 339 | 高千穂町 町 | 宮崎県 | 10,805 | 13.4 | |
| 340 | 川北町 町 | 石川県 | 6,041 | 13.4 | |
| 341 | 白老町 町 | 北海道 | 15,095 | 13.4 | |
| 342 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 13.4 | |
| 343 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | 13.3 | |
| 344 | 大任町 町 | 福岡県 | 5,037 | 13.3 | |
| 345 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 13.2 | |
| 346 | 浪江町 町 | 福島県 | 14,632 | 13.2 | |
| 347 | 御浜町 町 | 三重県 | 7,809 | 13.2 | |
| 348 | 和木町 町 | 山口県 | 5,695 | 13.2 | |
| 349 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 13.2 | |
| 350 | 富岡町 町 | 福島県 | 11,316 | 13.2 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。