住民1人あたりの歳出ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 常陸太田市 市 | 茨城県 | 46,390 | 61.1万円 | |
| 1002 | 中津川市 市 | 岐阜県 | 73,535 | 61.1万円 | |
| 1003 | 御嵩町 町 | 岐阜県 | 17,523 | 61.0万円 | |
| 1004 | 室蘭市 市 | 北海道 | 74,855 | 60.9万円 | |
| 1005 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | 60.9万円 | |
| 1006 | 宇土市 市 | 熊本県 | 36,143 | 60.8万円 | |
| 1007 | 長崎市 市 | 長崎県 | 390,551 | 60.8万円 | |
| 1008 | 日向市 市 | 宮崎県 | 57,847 | 60.8万円 | |
| 1009 | 小布施町 町 | 長野県 | 10,987 | 60.8万円 | |
| 1010 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 60.7万円 | |
| 1011 | 燕市 市 | 新潟県 | 75,935 | 60.7万円 | |
| 1012 | 山県市 市 | 岐阜県 | 24,767 | 60.7万円 | |
| 1013 | 函館市 市 | 北海道 | 236,515 | 60.7万円 | |
| 1014 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | 60.6万円 | |
| 1015 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | 60.6万円 | |
| 1016 | 二本松市 市 | 福島県 | 50,358 | 60.6万円 | |
| 1017 | 日光市 市 | 栃木県 | 75,281 | 60.6万円 | |
| 1018 | 三条市 市 | 新潟県 | 91,178 | 60.5万円 | |
| 1019 | 多古町 町 | 千葉県 | 13,426 | 60.5万円 | |
| 1020 | 宇城市 市 | 熊本県 | 56,356 | 60.5万円 | |
| 1021 | うるま市 市 | 沖縄県 | 126,948 | 60.4万円 | |
| 1022 | 富加町 町 | 岐阜県 | 5,884 | 60.4万円 | |
| 1023 | 音更町 町 | 北海道 | 42,683 | 60.4万円 | |
| 1024 | 米沢市 市 | 山形県 | 74,629 | 60.3万円 | |
| 1025 | 本巣市 市 | 岐阜県 | 32,885 | 60.3万円 | |
| 1026 | 武雄市 市 | 佐賀県 | 46,972 | 60.3万円 | |
| 1027 | さぬき市 市 | 香川県 | 44,348 | 60.2万円 | |
| 1028 | ときがわ町 町 | 埼玉県 | 10,220 | 60.1万円 | |
| 1029 | 蒲郡市 市 | 愛知県 | 77,535 | 60.1万円 | |
| 1030 | 本宮市 市 | 福島県 | 29,712 | 60.1万円 | |
| 1031 | 上郡町 町 | 兵庫県 | 13,543 | 60.0万円 | |
| 1032 | 真鶴町 町 | 神奈川県 | 6,553 | 60.0万円 | |
| 1033 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 60.0万円 | |
| 1034 | 洲本市 市 | 兵庫県 | 40,767 | 59.9万円 | |
| 1035 | 中津市 市 | 大分県 | 81,524 | 59.9万円 | |
| 1036 | 八代市 市 | 熊本県 | 120,023 | 59.9万円 | |
| 1037 | 田原市 市 | 愛知県 | 58,270 | 59.8万円 | |
| 1038 | 大玉村 村 | 福島県 | 8,817 | 59.8万円 | |
| 1039 | 城里町 町 | 茨城県 | 17,708 | 59.7万円 | |
| 1040 | 小矢部市 市 | 富山県 | 27,857 | 59.7万円 | |
| 1041 | 能美市 市 | 石川県 | 49,704 | 59.7万円 | |
| 1042 | 黒部市 市 | 富山県 | 39,155 | 59.6万円 | |
| 1043 | 笠岡市 市 | 岡山県 | 44,030 | 59.6万円 | |
| 1044 | 新潟市 政令指定都市 | 新潟県 | 761,503 | 59.6万円 | |
| 1045 | 箕面市 市 | 大阪府 | 139,527 | 59.5万円 | |
| 1046 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | 59.5万円 | |
| 1047 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 59.5万円 | |
| 1048 | 周南市 市 | 山口県 | 134,733 | 59.4万円 | |
| 1049 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | 59.3万円 | |
| 1050 | 土佐市 市 | 高知県 | 25,646 | 59.3万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。