住民1人あたりの歳出ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | 59.5万円 | |
| 552 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 59.5万円 | |
| 553 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | 59.3万円 | |
| 554 | 高鍋町 町 | 宮崎県 | 19,275 | 59.3万円 | |
| 555 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | 58.8万円 | |
| 556 | 横瀬町 町 | 埼玉県 | 7,601 | 58.6万円 | |
| 557 | 大淀町 町 | 奈良県 | 15,797 | 58.6万円 | |
| 558 | 市貝町 町 | 栃木県 | 11,073 | 58.3万円 | |
| 559 | 桑折町 町 | 福島県 | 10,951 | 58.2万円 | |
| 560 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | 58.2万円 | |
| 561 | 大刀洗町 町 | 福岡県 | 16,121 | 58.2万円 | |
| 562 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | 58.2万円 | |
| 563 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | 58.2万円 | |
| 564 | 芳賀町 町 | 栃木県 | 15,377 | 58.0万円 | |
| 565 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 57.9万円 | |
| 566 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 57.8万円 | |
| 567 | 岬町 町 | 大阪府 | 14,295 | 57.5万円 | |
| 568 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | 57.3万円 | |
| 569 | 神崎町 町 | 千葉県 | 5,634 | 57.3万円 | |
| 570 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 57.3万円 | |
| 571 | 八重瀬町 町 | 沖縄県 | 33,255 | 57.2万円 | |
| 572 | 愛荘町 町 | 滋賀県 | 21,042 | 56.6万円 | |
| 573 | 上富田町 町 | 和歌山県 | 15,683 | 56.5万円 | |
| 574 | 富士河口湖町 町 | 山梨県 | 27,115 | 56.5万円 | |
| 575 | 砥部町 町 | 愛媛県 | 20,190 | 56.4万円 | |
| 576 | 辰野町 町 | 長野県 | 18,009 | 56.4万円 | |
| 577 | 基山町 町 | 佐賀県 | 17,565 | 56.3万円 | |
| 578 | 内灘町 町 | 石川県 | 25,662 | 55.9万円 | |
| 579 | 綾川町 町 | 香川県 | 22,906 | 55.8万円 | |
| 580 | 上牧町 町 | 奈良県 | 21,157 | 55.7万円 | |
| 581 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 55.6万円 | |
| 582 | 豊山町 町 | 愛知県 | 15,984 | 55.4万円 | |
| 583 | 福崎町 町 | 兵庫県 | 18,573 | 55.1万円 | |
| 584 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 54.8万円 | |
| 585 | 河合町 町 | 奈良県 | 16,614 | 54.6万円 | |
| 586 | 明和町 町 | 三重県 | 22,630 | 54.5万円 | |
| 587 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 54.5万円 | |
| 588 | 川棚町 町 | 長崎県 | 12,948 | 54.4万円 | |
| 589 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 54.2万円 | |
| 590 | 長洲町 町 | 熊本県 | 15,220 | 54.2万円 | |
| 591 | 大津町 町 | 熊本県 | 36,343 | 54.1万円 | |
| 592 | 山辺町 町 | 山形県 | 13,344 | 54.1万円 | |
| 593 | 中山町 町 | 山形県 | 10,455 | 54.0万円 | |
| 594 | 三郷町 町 | 奈良県 | 22,349 | 54.0万円 | |
| 595 | 三木町 町 | 香川県 | 26,877 | 53.9万円 | |
| 596 | 桂川町 町 | 福岡県 | 12,738 | 53.9万円 | |
| 597 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 53.9万円 | |
| 598 | 松島町 町 | 宮城県 | 12,885 | 53.9万円 | |
| 599 | 松田町 町 | 神奈川県 | 10,419 | 53.1万円 | |
| 600 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 53.0万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。