人口(住民基本台帳)ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 14,014人 | |
| 252 | 九十九里町 町 | 千葉県 | 14,004 | 14,004人 | |
| 253 | 聖籠町 町 | 新潟県 | 13,986 | 13,986人 | |
| 254 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 13,964人 | |
| 255 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | 13,926人 | |
| 256 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 13,924人 | |
| 257 | 佐々町 町 | 長崎県 | 13,912 | 13,912人 | |
| 258 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | 13,872人 | |
| 259 | 山田町 町 | 岩手県 | 13,854 | 13,854人 | |
| 260 | 玖珠町 町 | 大分県 | 13,808 | 13,808人 | |
| 261 | 紀北町 町 | 三重県 | 13,759 | 13,759人 | |
| 262 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 13,654人 | |
| 263 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 13,653人 | |
| 264 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 13,637人 | |
| 265 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 13,587人 | |
| 266 | 森町 町 | 北海道 | 13,582 | 13,582人 | |
| 267 | 上郡町 町 | 兵庫県 | 13,543 | 13,543人 | |
| 268 | 周防大島町 町 | 山口県 | 13,537 | 13,537人 | |
| 269 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | 13,468人 | |
| 270 | 板倉町 町 | 群馬県 | 13,461 | 13,461人 | |
| 271 | 多古町 町 | 千葉県 | 13,426 | 13,426人 | |
| 272 | 川西町 町 | 山形県 | 13,385 | 13,385人 | |
| 273 | 若狭町 町 | 福井県 | 13,354 | 13,354人 | |
| 274 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 13,349人 | |
| 275 | 山辺町 町 | 山形県 | 13,344 | 13,344人 | |
| 276 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 13,205人 | |
| 277 | 矢掛町 町 | 岡山県 | 13,101 | 13,101人 | |
| 278 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 13,057人 | |
| 279 | 羽後町 町 | 秋田県 | 13,036 | 13,036人 | |
| 280 | 隠岐の島町 町 | 島根県 | 13,036 | 13,036人 | |
| 281 | 川棚町 町 | 長崎県 | 12,948 | 12,948人 | |
| 282 | 嘉手納町 町 | 沖縄県 | 12,909 | 12,909人 | |
| 283 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | 12,899人 | |
| 284 | 山都町 町 | 熊本県 | 12,887 | 12,887人 | |
| 285 | 松島町 町 | 宮城県 | 12,885 | 12,885人 | |
| 286 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 12,871人 | |
| 287 | 新温泉町 町 | 兵庫県 | 12,829 | 12,829人 | |
| 288 | 板野町 町 | 徳島県 | 12,812 | 12,812人 | |
| 289 | 棚倉町 町 | 福島県 | 12,789 | 12,789人 | |
| 290 | 鳩山町 町 | 埼玉県 | 12,782 | 12,782人 | |
| 291 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 12,759人 | |
| 292 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 12,748人 | |
| 293 | 桂川町 町 | 福岡県 | 12,738 | 12,738人 | |
| 294 | 芦屋町 町 | 福岡県 | 12,728 | 12,728人 | |
| 295 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 12,673人 | |
| 296 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 12,607人 | |
| 297 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 12,606人 | |
| 298 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 12,562人 | |
| 299 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 12,552人 | |
| 300 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 12,538人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。