人口(住民基本台帳)ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 18,539人 | |
| 152 | 下諏訪町 町 | 長野県 | 18,470 | 18,470人 | |
| 153 | 釧路町 町 | 北海道 | 18,380 | 18,380人 | |
| 154 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 18,305人 | |
| 155 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 18,243人 | |
| 156 | 神戸町 町 | 岐阜県 | 18,210 | 18,210人 | |
| 157 | 平群町 町 | 奈良県 | 18,142 | 18,142人 | |
| 158 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 18,117人 | |
| 159 | 辰野町 町 | 長野県 | 18,009 | 18,009人 | |
| 160 | 豊能町 町 | 大阪府 | 17,804 | 17,804人 | |
| 161 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 17,773人 | |
| 162 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | 17,710人 | |
| 163 | 城里町 町 | 茨城県 | 17,708 | 17,708人 | |
| 164 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | 17,646人 | |
| 165 | 永平寺町 町 | 福井県 | 17,644 | 17,644人 | |
| 166 | 吉見町 町 | 埼玉県 | 17,620 | 17,620人 | |
| 167 | 志賀町 町 | 石川県 | 17,609 | 17,609人 | |
| 168 | 基山町 町 | 佐賀県 | 17,565 | 17,565人 | |
| 169 | 七ケ浜町 町 | 宮城県 | 17,553 | 17,553人 | |
| 170 | 御嵩町 町 | 岐阜県 | 17,523 | 17,523人 | |
| 171 | 美郷町 町 | 秋田県 | 17,444 | 17,444人 | |
| 172 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 17,426人 | |
| 173 | 美幌町 町 | 北海道 | 17,329 | 17,329人 | |
| 174 | 嵐山町 町 | 埼玉県 | 17,328 | 17,328人 | |
| 175 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | 17,270人 | |
| 176 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 17,120人 | |
| 177 | まんのう町 町 | 香川県 | 17,116 | 17,116人 | |
| 178 | 門川町 町 | 宮崎県 | 16,989 | 16,989人 | |
| 179 | 小山町 町 | 静岡県 | 16,975 | 16,975人 | |
| 180 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | 16,968人 | |
| 181 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 16,954人 | |
| 182 | みなかみ町 町 | 群馬県 | 16,954 | 16,954人 | |
| 183 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 16,953人 | |
| 184 | 河北町 町 | 山形県 | 16,809 | 16,809人 | |
| 185 | 矢吹町 町 | 福島県 | 16,807 | 16,807人 | |
| 186 | 御代田町 町 | 長野県 | 16,770 | 16,770人 | |
| 187 | 新上五島町 町 | 長崎県 | 16,682 | 16,682人 | |
| 188 | 大山崎町 町 | 京都府 | 16,633 | 16,633人 | |
| 189 | 河合町 町 | 奈良県 | 16,614 | 16,614人 | |
| 190 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | 16,529人 | |
| 191 | 新富町 町 | 宮崎県 | 16,480 | 16,480人 | |
| 192 | 築上町 町 | 福岡県 | 16,434 | 16,434人 | |
| 193 | 忠岡町 町 | 大阪府 | 16,317 | 16,317人 | |
| 194 | 湯梨浜町 町 | 鳥取県 | 16,219 | 16,219人 | |
| 195 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 16,185人 | |
| 196 | 吉野ヶ里町 町 | 佐賀県 | 16,162 | 16,162人 | |
| 197 | 大刀洗町 町 | 福岡県 | 16,121 | 16,121人 | |
| 198 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | 16,080人 | |
| 199 | 日の出町 町 | 東京都 | 16,061 | 16,061人 | |
| 200 | 東北町 町 | 青森県 | 16,005 | 16,005人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。