人口の増減率(国勢調査・5年)ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1739団体)
直近2回の国勢調査の間の人口の増減率。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 岐阜市 市 | 岐阜県 | 399,127 | -1.0% | |
| 402 | 大垣市 市 | 岐阜県 | 156,912 | -1.0% | |
| 403 | 瀬戸市 市 | 愛知県 | 126,274 | -1.0% | |
| 404 | 姫路市 市 | 兵庫県 | 523,181 | -1.0% | |
| 405 | 古河市 市 | 茨城県 | 139,812 | -1.1% | |
| 406 | 常総市 市 | 茨城県 | 60,596 | -1.1% | |
| 407 | 鴻巣市 市 | 埼玉県 | 117,564 | -1.1% | |
| 408 | 久喜市 市 | 埼玉県 | 150,976 | -1.1% | |
| 409 | 富山市 市 | 富山県 | 403,757 | -1.1% | |
| 410 | 越前市 市 | 福井県 | 80,418 | -1.1% | |
| 411 | 安曇野市 市 | 長野県 | 95,868 | -1.1% | |
| 412 | 多賀町 町 | 滋賀県 | 7,346 | -1.1% | |
| 413 | 直島町 町 | 香川県 | 2,896 | -1.1% | |
| 414 | 広川町 町 | 福岡県 | 19,141 | -1.1% | |
| 415 | 鹿児島市 市 | 鹿児島県 | 591,263 | -1.1% | |
| 416 | 南三陸町 町 | 宮城県 | 11,498 | -1.2% | |
| 417 | 壬生町 町 | 栃木県 | 38,140 | -1.2% | |
| 418 | 前橋市 市 | 群馬県 | 329,120 | -1.2% | |
| 419 | 東久留米市 市 | 東京都 | 116,325 | -1.2% | |
| 420 | 愛川町 町 | 神奈川県 | 39,377 | -1.2% | |
| 421 | 滑川市 市 | 富山県 | 32,489 | -1.2% | |
| 422 | 佐久市 市 | 長野県 | 97,380 | -1.2% | |
| 423 | 富士市 市 | 静岡県 | 246,491 | -1.2% | |
| 424 | 桑名市 市 | 三重県 | 137,978 | -1.2% | |
| 425 | 東近江市 市 | 滋賀県 | 111,349 | -1.2% | |
| 426 | 日出町 町 | 大分県 | 27,829 | -1.2% | |
| 427 | 嘉手納町 町 | 沖縄県 | 12,909 | -1.2% | |
| 428 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | -1.3% | |
| 429 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | -1.3% | |
| 430 | 春日部市 市 | 埼玉県 | 229,656 | -1.3% | |
| 431 | 葉山町 町 | 神奈川県 | 31,813 | -1.3% | |
| 432 | 福井市 市 | 福井県 | 254,029 | -1.3% | |
| 433 | 長野市 市 | 長野県 | 362,609 | -1.3% | |
| 434 | 清水町 町 | 静岡県 | 31,637 | -1.3% | |
| 435 | 生駒市 市 | 奈良県 | 116,553 | -1.3% | |
| 436 | 米子市 市 | 鳥取県 | 144,056 | -1.3% | |
| 437 | 松江市 市 | 島根県 | 194,313 | -1.3% | |
| 438 | 赤磐市 市 | 岡山県 | 42,490 | -1.3% | |
| 439 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | -1.3% | |
| 440 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | -1.3% | |
| 441 | 佐賀市 市 | 佐賀県 | 226,481 | -1.3% | |
| 442 | 中津市 市 | 大分県 | 81,524 | -1.3% | |
| 443 | 紫波町 町 | 岩手県 | 32,684 | -1.4% | |
| 444 | 岩沼市 市 | 宮城県 | 43,137 | -1.4% | |
| 445 | 鹿嶋市 市 | 茨城県 | 65,217 | -1.4% | |
| 446 | 那珂市 市 | 茨城県 | 53,167 | -1.4% | |
| 447 | 高根沢町 町 | 栃木県 | 28,770 | -1.4% | |
| 448 | 蓮田市 市 | 埼玉県 | 61,111 | -1.4% | |
| 449 | 坂戸市 市 | 埼玉県 | 99,632 | -1.4% | |
| 450 | 松前町 町 | 愛媛県 | 30,195 | -1.4% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。