人口の増減率(国勢調査・5年)ランキング
町・高い順・令和6年度(742団体)
直近2回の国勢調査の間の人口の増減率。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | -6.8% | |
| 352 | 糸田町 町 | 福岡県 | 8,269 | -6.8% | |
| 353 | 河北町 町 | 山形県 | 16,809 | -6.9% | |
| 354 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | -6.9% | |
| 355 | 西桂町 町 | 山梨県 | 3,888 | -6.9% | |
| 356 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | -6.9% | |
| 357 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | -6.9% | |
| 358 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | -6.9% | |
| 359 | 南富良野町 町 | 北海道 | 2,236 | -7.0% | |
| 360 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | -7.0% | |
| 361 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | -7.0% | |
| 362 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | -7.0% | |
| 363 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | -7.0% | |
| 364 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | -7.0% | |
| 365 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | -7.0% | |
| 366 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | -7.1% | |
| 367 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | -7.1% | |
| 368 | 横芝光町 町 | 千葉県 | 22,095 | -7.1% | |
| 369 | 大町町 町 | 佐賀県 | 5,941 | -7.1% | |
| 370 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | -7.1% | |
| 371 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | -7.2% | |
| 372 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | -7.2% | |
| 373 | 磐梯町 町 | 福島県 | 3,151 | -7.2% | |
| 374 | 草津町 町 | 群馬県 | 6,055 | -7.2% | |
| 375 | 共和町 町 | 北海道 | 5,364 | -7.3% | |
| 376 | 秩父別町 町 | 北海道 | 2,182 | -7.3% | |
| 377 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | -7.3% | |
| 378 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | -7.3% | |
| 379 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | -7.3% | |
| 380 | 吉見町 町 | 埼玉県 | 17,620 | -7.3% | |
| 381 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | -7.3% | |
| 382 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | -7.3% | |
| 383 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | -7.3% | |
| 384 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | -7.3% | |
| 385 | 久米島町 町 | 沖縄県 | 7,140 | -7.3% | |
| 386 | 新ひだか町 町 | 北海道 | 20,229 | -7.4% | |
| 387 | 雫石町 町 | 岩手県 | 14,995 | -7.4% | |
| 388 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | -7.4% | |
| 389 | 美浜町 町 | 福井県 | 8,676 | -7.4% | |
| 390 | 養老町 町 | 岐阜県 | 25,971 | -7.4% | |
| 391 | 大淀町 町 | 奈良県 | 15,797 | -7.4% | |
| 392 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | -7.4% | |
| 393 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | -7.4% | |
| 394 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | -7.4% | |
| 395 | 新得町 町 | 北海道 | 5,503 | -7.5% | |
| 396 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | -7.5% | |
| 397 | 八丈町 町 | 東京都 | 6,838 | -7.5% | |
| 398 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | -7.5% | |
| 399 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | -7.5% | |
| 400 | 岬町 町 | 大阪府 | 14,295 | -7.5% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。