人口の増減率(国勢調査・5年)ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1739団体)
直近2回の国勢調査の間の人口の増減率。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 日光市 市 | 栃木県 | 75,281 | -6.9% | |
| 1102 | 沼田市 市 | 群馬県 | 43,532 | -6.9% | |
| 1103 | 富津市 市 | 千葉県 | 40,427 | -6.9% | |
| 1104 | 西桂町 町 | 山梨県 | 3,888 | -6.9% | |
| 1105 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | -6.9% | |
| 1106 | 玉野市 市 | 岡山県 | 54,130 | -6.9% | |
| 1107 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | -6.9% | |
| 1108 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | -6.9% | |
| 1109 | 室蘭市 市 | 北海道 | 74,855 | -7.0% | |
| 1110 | 南富良野町 町 | 北海道 | 2,236 | -7.0% | |
| 1111 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | -7.0% | |
| 1112 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | -7.0% | |
| 1113 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | -7.0% | |
| 1114 | 麻績村 村 | 長野県 | 2,412 | -7.0% | |
| 1115 | 海津市 市 | 岐阜県 | 31,505 | -7.0% | |
| 1116 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | -7.0% | |
| 1117 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | -7.0% | |
| 1118 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | -7.0% | |
| 1119 | 長沼町 町 | 北海道 | 9,937 | -7.1% | |
| 1120 | つがる市 市 | 青森県 | 28,806 | -7.1% | |
| 1121 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | -7.1% | |
| 1122 | 常陸太田市 市 | 茨城県 | 46,390 | -7.1% | |
| 1123 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | -7.1% | |
| 1124 | 東秩父村 村 | 埼玉県 | 2,406 | -7.1% | |
| 1125 | 横芝光町 町 | 千葉県 | 22,095 | -7.1% | |
| 1126 | 三浦市 市 | 神奈川県 | 39,842 | -7.1% | |
| 1127 | 大町町 町 | 佐賀県 | 5,941 | -7.1% | |
| 1128 | 高原町 町 | 宮崎県 | 8,393 | -7.1% | |
| 1129 | 東村 村 | 沖縄県 | 1,701 | -7.1% | |
| 1130 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | -7.2% | |
| 1131 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | -7.2% | |
| 1132 | 登米市 市 | 宮城県 | 71,919 | -7.2% | |
| 1133 | 横手市 市 | 秋田県 | 80,777 | -7.2% | |
| 1134 | 磐梯町 町 | 福島県 | 3,151 | -7.2% | |
| 1135 | 桐生市 市 | 群馬県 | 101,185 | -7.2% | |
| 1136 | 草津町 町 | 群馬県 | 6,055 | -7.2% | |
| 1137 | 山武市 市 | 千葉県 | 47,745 | -7.2% | |
| 1138 | 大町市 市 | 長野県 | 25,301 | -7.2% | |
| 1139 | 阿智村 村 | 長野県 | 5,941 | -7.2% | |
| 1140 | 杵築市 市 | 大分県 | 26,153 | -7.2% | |
| 1141 | 南さつま市 市 | 鹿児島県 | 31,094 | -7.2% | |
| 1142 | 共和町 町 | 北海道 | 5,364 | -7.3% | |
| 1143 | 秩父別町 町 | 北海道 | 2,182 | -7.3% | |
| 1144 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | -7.3% | |
| 1145 | 久慈市 市 | 岩手県 | 31,216 | -7.3% | |
| 1146 | 角田市 市 | 宮城県 | 26,469 | -7.3% | |
| 1147 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | -7.3% | |
| 1148 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | -7.3% | |
| 1149 | 吉見町 町 | 埼玉県 | 17,620 | -7.3% | |
| 1150 | 美濃市 市 | 岐阜県 | 18,991 | -7.3% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。