財政力指数ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 播磨町 町 | 兵庫県 | 34,687 | 0.80 | |
| 52 | 北谷町 町 | 沖縄県 | 29,259 | 0.80 | |
| 53 | 五霞町 町 | 茨城県 | 7,933 | 0.79 | |
| 54 | 葉山町 町 | 神奈川県 | 31,813 | 0.79 | |
| 55 | 海田町 町 | 広島県 | 30,810 | 0.79 | |
| 56 | 利府町 町 | 宮城県 | 35,863 | 0.78 | |
| 57 | 宇多津町 町 | 香川県 | 18,305 | 0.78 | |
| 58 | 大治町 町 | 愛知県 | 33,566 | 0.77 | |
| 59 | 寄居町 町 | 埼玉県 | 31,675 | 0.76 | |
| 60 | 府中町 町 | 広島県 | 52,074 | 0.76 | |
| 61 | 上里町 町 | 埼玉県 | 30,530 | 0.75 | |
| 62 | 扶桑町 町 | 愛知県 | 35,043 | 0.75 | |
| 63 | 久山町 町 | 福岡県 | 9,410 | 0.75 | |
| 64 | 木城町 町 | 宮崎県 | 4,710 | 0.75 | |
| 65 | 野木町 町 | 栃木県 | 24,869 | 0.74 | |
| 66 | 玉村町 町 | 群馬県 | 35,620 | 0.74 | |
| 67 | 邑楽町 町 | 群馬県 | 25,558 | 0.74 | |
| 68 | 菰野町 町 | 三重県 | 40,758 | 0.74 | |
| 69 | 双葉町 町 | 福島県 | 5,294 | 0.73 | |
| 70 | 嵐山町 町 | 埼玉県 | 17,328 | 0.73 | |
| 71 | 大磯町 町 | 神奈川県 | 31,757 | 0.73 | |
| 72 | 大山崎町 町 | 京都府 | 16,633 | 0.73 | |
| 73 | 大津町 町 | 熊本県 | 36,343 | 0.73 | |
| 74 | 高根沢町 町 | 栃木県 | 28,770 | 0.72 | |
| 75 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 0.72 | |
| 76 | 精華町 町 | 京都府 | 36,210 | 0.72 | |
| 77 | 志免町 町 | 福岡県 | 46,379 | 0.72 | |
| 78 | 函南町 町 | 静岡県 | 36,105 | 0.71 | |
| 79 | 東員町 町 | 三重県 | 25,737 | 0.71 | |
| 80 | 北島町 町 | 徳島県 | 23,682 | 0.71 | |
| 81 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 0.70 | |
| 82 | 楢葉町 町 | 福島県 | 6,409 | 0.70 | |
| 83 | 杉戸町 町 | 埼玉県 | 43,562 | 0.70 | |
| 84 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 0.69 | |
| 85 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 0.69 | |
| 86 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 0.69 | |
| 87 | 阿久比町 町 | 愛知県 | 28,083 | 0.69 | |
| 88 | 島本町 町 | 大阪府 | 32,247 | 0.69 | |
| 89 | 那須町 町 | 栃木県 | 23,697 | 0.68 | |
| 90 | 吉岡町 町 | 群馬県 | 22,643 | 0.68 | |
| 91 | 朝日町 町 | 三重県 | 11,107 | 0.68 | |
| 92 | 松前町 町 | 愛媛県 | 30,195 | 0.68 | |
| 93 | 境町 町 | 茨城県 | 24,769 | 0.67 | |
| 94 | 垂井町 町 | 岐阜県 | 25,746 | 0.67 | |
| 95 | 福崎町 町 | 兵庫県 | 18,573 | 0.67 | |
| 96 | 矢巾町 町 | 岩手県 | 26,160 | 0.66 | |
| 97 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 0.66 | |
| 98 | 笠松町 町 | 岐阜県 | 21,829 | 0.66 | |
| 99 | 日野町 町 | 滋賀県 | 20,702 | 0.66 | |
| 100 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 0.66 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。