財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 津山市 市 | 岡山県 | 95,030 | 0.52 | |
| 702 | 尾道市 市 | 広島県 | 126,396 | 0.52 | |
| 703 | 吉野ヶ里町 町 | 佐賀県 | 16,162 | 0.52 | |
| 704 | 上峰町 町 | 佐賀県 | 9,870 | 0.52 | |
| 705 | 中津市 市 | 大分県 | 81,524 | 0.52 | |
| 706 | 三沢市 市 | 青森県 | 37,380 | 0.51 | |
| 707 | 鴨川市 市 | 千葉県 | 30,209 | 0.51 | |
| 708 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 0.51 | |
| 709 | 川北町 町 | 石川県 | 6,041 | 0.51 | |
| 710 | 南アルプス市 市 | 山梨県 | 71,726 | 0.51 | |
| 711 | 佐久市 市 | 長野県 | 97,380 | 0.51 | |
| 712 | 安曇野市 市 | 長野県 | 95,868 | 0.51 | |
| 713 | 阪南市 市 | 大阪府 | 50,080 | 0.51 | |
| 714 | 上郡町 町 | 兵庫県 | 13,543 | 0.51 | |
| 715 | 桜井市 市 | 奈良県 | 54,272 | 0.51 | |
| 716 | 海南市 市 | 和歌山県 | 46,492 | 0.51 | |
| 717 | 有田市 市 | 和歌山県 | 25,230 | 0.51 | |
| 718 | 鳥取市 市 | 鳥取県 | 179,215 | 0.51 | |
| 719 | 玉野市 市 | 岡山県 | 54,130 | 0.51 | |
| 720 | 善通寺市 市 | 香川県 | 29,891 | 0.51 | |
| 721 | 松浦市 市 | 長崎県 | 20,439 | 0.51 | |
| 722 | 姶良市 市 | 鹿児島県 | 78,123 | 0.51 | |
| 723 | 音更町 町 | 北海道 | 42,683 | 0.50 | |
| 724 | 釧路町 町 | 北海道 | 18,380 | 0.50 | |
| 725 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | 0.50 | |
| 726 | 角田市 市 | 宮城県 | 26,469 | 0.50 | |
| 727 | 能代市 市 | 秋田県 | 47,247 | 0.50 | |
| 728 | 新庄市 市 | 山形県 | 32,362 | 0.50 | |
| 729 | 沼田市 市 | 群馬県 | 43,532 | 0.50 | |
| 730 | 鳩山町 町 | 埼玉県 | 12,782 | 0.50 | |
| 731 | 香取市 市 | 千葉県 | 69,575 | 0.50 | |
| 732 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | 0.50 | |
| 733 | 長柄町 町 | 千葉県 | 6,233 | 0.50 | |
| 734 | 内灘町 町 | 石川県 | 25,662 | 0.50 | |
| 735 | 千曲市 市 | 長野県 | 58,845 | 0.50 | |
| 736 | 木曽岬町 町 | 三重県 | 5,875 | 0.50 | |
| 737 | 斑鳩町 町 | 奈良県 | 28,036 | 0.50 | |
| 738 | 御坊市 市 | 和歌山県 | 21,074 | 0.50 | |
| 739 | 上富田町 町 | 和歌山県 | 15,683 | 0.50 | |
| 740 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 0.50 | |
| 741 | 柳井市 市 | 山口県 | 29,233 | 0.50 | |
| 742 | 飯塚市 市 | 福岡県 | 124,118 | 0.50 | |
| 743 | 大川市 市 | 福岡県 | 31,147 | 0.50 | |
| 744 | 朝倉市 市 | 福岡県 | 50,024 | 0.50 | |
| 745 | 水巻町 町 | 福岡県 | 27,531 | 0.50 | |
| 746 | 八代市 市 | 熊本県 | 120,023 | 0.50 | |
| 747 | 長洲町 町 | 熊本県 | 15,220 | 0.50 | |
| 748 | 弘前市 市 | 青森県 | 159,488 | 0.49 | |
| 749 | 釜石市 市 | 岩手県 | 28,934 | 0.49 | |
| 750 | 大崎市 市 | 宮城県 | 122,035 | 0.49 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。