建設事業費の割合ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 小川町 町 | 埼玉県 | 27,448 | 22.1% | |
| 102 | 早川町 町 | 山梨県 | 859 | 21.9% | |
| 103 | 標津町 町 | 北海道 | 4,798 | 21.8% | |
| 104 | 川根本町 町 | 静岡県 | 5,700 | 21.7% | |
| 105 | 天城町 町 | 鹿児島県 | 5,461 | 21.5% | |
| 106 | 古座川町 町 | 和歌山県 | 2,302 | 21.3% | |
| 107 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 21.0% | |
| 108 | 横芝光町 町 | 千葉県 | 22,095 | 21.0% | |
| 109 | 上勝町 町 | 徳島県 | 1,337 | 21.0% | |
| 110 | 浦臼町 町 | 北海道 | 1,577 | 20.9% | |
| 111 | 島本町 町 | 大阪府 | 32,247 | 20.8% | |
| 112 | 美浜町 町 | 福井県 | 8,676 | 20.8% | |
| 113 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 20.7% | |
| 114 | 池田町 町 | 福井県 | 2,186 | 20.6% | |
| 115 | 河津町 町 | 静岡県 | 6,398 | 20.6% | |
| 116 | 美幌町 町 | 北海道 | 17,329 | 20.5% | |
| 117 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | 20.5% | |
| 118 | 隠岐の島町 町 | 島根県 | 13,036 | 20.1% | |
| 119 | 小値賀町 町 | 長崎県 | 2,115 | 20.1% | |
| 120 | 白川町 町 | 岐阜県 | 6,914 | 20.0% | |
| 121 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 20.0% | |
| 122 | 北栄町 町 | 鳥取県 | 14,127 | 19.9% | |
| 123 | 比布町 町 | 北海道 | 3,425 | 19.8% | |
| 124 | 三春町 町 | 福島県 | 16,080 | 19.8% | |
| 125 | 枝幸町 町 | 北海道 | 7,199 | 19.8% | |
| 126 | 中土佐町 町 | 高知県 | 5,774 | 19.7% | |
| 127 | 広野町 町 | 福島県 | 4,531 | 19.7% | |
| 128 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 19.7% | |
| 129 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 19.5% | |
| 130 | 利根町 町 | 茨城県 | 15,498 | 19.5% | |
| 131 | 仁木町 町 | 北海道 | 3,051 | 19.5% | |
| 132 | 月形町 町 | 北海道 | 2,732 | 19.4% | |
| 133 | 南大隅町 町 | 鹿児島県 | 5,912 | 19.4% | |
| 134 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 19.1% | |
| 135 | 武豊町 町 | 愛知県 | 43,399 | 19.1% | |
| 136 | 益城町 町 | 熊本県 | 34,107 | 19.1% | |
| 137 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | 19.1% | |
| 138 | あさぎり町 町 | 熊本県 | 14,058 | 19.0% | |
| 139 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 19.0% | |
| 140 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 18.9% | |
| 141 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 18.9% | |
| 142 | 雨竜町 町 | 北海道 | 2,044 | 18.8% | |
| 143 | 伊仙町 町 | 鹿児島県 | 6,132 | 18.7% | |
| 144 | 大泉町 町 | 群馬県 | 41,653 | 18.7% | |
| 145 | 三木町 町 | 香川県 | 26,877 | 18.7% | |
| 146 | みなかみ町 町 | 群馬県 | 16,954 | 18.7% | |
| 147 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 18.7% | |
| 148 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 18.7% | |
| 149 | 川本町 町 | 島根県 | 2,982 | 18.6% | |
| 150 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 18.6% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。