住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 古平町 町 | 北海道 | 2,589 | 23.6 | |
| 202 | 仁淀川町 町 | 高知県 | 4,459 | 23.5 | |
| 203 | 八丈町 町 | 東京都 | 6,838 | 23.5 | |
| 204 | 上小阿仁村 村 | 秋田県 | 1,869 | 23.5 | |
| 205 | 弟子屈町 町 | 北海道 | 6,432 | 23.5 | |
| 206 | つるぎ町 町 | 徳島県 | 7,392 | 23.4 | |
| 207 | 厚岸町 町 | 北海道 | 8,195 | 23.3 | |
| 208 | 寿都町 町 | 北海道 | 2,629 | 23.2 | |
| 209 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | 23.2 | |
| 210 | 国頭村 村 | 沖縄県 | 4,459 | 23.1 | |
| 211 | 妹背牛町 町 | 北海道 | 2,565 | 23.0 | |
| 212 | 長万部町 町 | 北海道 | 4,696 | 23.0 | |
| 213 | 大空町 町 | 北海道 | 6,441 | 22.8 | |
| 214 | すさみ町 町 | 和歌山県 | 3,471 | 22.8 | |
| 215 | 南山城村 村 | 京都府 | 2,379 | 22.7 | |
| 216 | 山添村 村 | 奈良県 | 3,055 | 22.6 | |
| 217 | 白糠町 町 | 北海道 | 7,003 | 22.6 | |
| 218 | 西和賀町 町 | 岩手県 | 4,659 | 22.5 | |
| 219 | 夕張市 市 | 北海道 | 6,107 | 22.4 | |
| 220 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 22.4 | |
| 221 | 日野町 町 | 鳥取県 | 2,635 | 22.4 | |
| 222 | 越知町 町 | 高知県 | 4,811 | 22.2 | |
| 223 | 蓬田村 村 | 青森県 | 2,434 | 22.2 | |
| 224 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | 22.2 | |
| 225 | 苫前町 町 | 北海道 | 2,666 | 22.1 | |
| 226 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 22.1 | |
| 227 | 本山町 町 | 高知県 | 3,125 | 22.1 | |
| 228 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 22.0 | |
| 229 | 瀬戸内町 町 | 鹿児島県 | 8,084 | 21.9 | |
| 230 | 道志村 村 | 山梨県 | 1,509 | 21.9 | |
| 231 | 大桑村 村 | 長野県 | 3,206 | 21.8 | |
| 232 | 安芸太田町 町 | 広島県 | 5,367 | 21.8 | |
| 233 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 21.8 | |
| 234 | 鹿部町 町 | 北海道 | 3,508 | 21.7 | |
| 235 | 飛島村 村 | 愛知県 | 4,713 | 21.6 | |
| 236 | 仁木町 町 | 北海道 | 3,051 | 21.6 | |
| 237 | 中土佐町 町 | 高知県 | 5,774 | 21.5 | |
| 238 | 鮫川村 村 | 福島県 | 2,846 | 21.4 | |
| 239 | 智頭町 町 | 鳥取県 | 6,129 | 21.4 | |
| 240 | 訓子府町 町 | 北海道 | 4,448 | 21.4 | |
| 241 | 小谷村 村 | 長野県 | 2,811 | 21.3 | |
| 242 | 大樹町 町 | 北海道 | 5,266 | 21.3 | |
| 243 | 紀美野町 町 | 和歌山県 | 7,711 | 21.3 | |
| 244 | 吉野町 町 | 奈良県 | 5,834 | 21.3 | |
| 245 | 上ノ国町 町 | 北海道 | 4,133 | 21.1 | |
| 246 | 伊仙町 町 | 鹿児島県 | 6,132 | 21.0 | |
| 247 | 牟岐町 町 | 徳島県 | 3,424 | 21.0 | |
| 248 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 21.0 | |
| 249 | 磐梯町 町 | 福島県 | 3,151 | 20.9 | |
| 250 | 奥多摩町 町 | 東京都 | 4,492 | 20.9 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。