住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | いなべ市 市 | 三重県 | 44,507 | 7.0 | |
| 1352 | 大木町 町 | 福岡県 | 13,653 | 7.0 | |
| 1353 | 湖南市 市 | 滋賀県 | 54,065 | 7.0 | |
| 1354 | 鉾田市 市 | 茨城県 | 46,537 | 7.0 | |
| 1355 | 足利市 市 | 栃木県 | 140,055 | 7.0 | |
| 1356 | 加西市 市 | 兵庫県 | 41,455 | 7.0 | |
| 1357 | 国富町 町 | 宮崎県 | 18,243 | 7.0 | |
| 1358 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 7.0 | |
| 1359 | 津幡町 町 | 石川県 | 37,521 | 7.0 | |
| 1360 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 7.0 | |
| 1361 | 松本市 市 | 長野県 | 234,111 | 7.0 | |
| 1362 | 神栖市 市 | 茨城県 | 93,786 | 7.0 | |
| 1363 | 奥州市 市 | 岩手県 | 107,798 | 7.0 | |
| 1364 | 近江八幡市 市 | 滋賀県 | 81,942 | 7.0 | |
| 1365 | 境港市 市 | 鳥取県 | 32,469 | 7.0 | |
| 1366 | 安曇野市 市 | 長野県 | 95,868 | 7.0 | |
| 1367 | 川越町 町 | 三重県 | 15,745 | 7.0 | |
| 1368 | 玉城町 町 | 三重県 | 15,035 | 7.0 | |
| 1369 | 阿久比町 町 | 愛知県 | 28,083 | 7.0 | |
| 1370 | 泉大津市 市 | 大阪府 | 72,762 | 7.0 | |
| 1371 | 鎌倉市 市 | 神奈川県 | 174,535 | 7.0 | |
| 1372 | 下妻市 市 | 茨城県 | 42,071 | 7.0 | |
| 1373 | 苫小牧市 市 | 北海道 | 165,590 | 7.0 | |
| 1374 | 中央市 市 | 山梨県 | 30,597 | 7.0 | |
| 1375 | 香芝市 市 | 奈良県 | 78,324 | 7.0 | |
| 1376 | 香取市 市 | 千葉県 | 69,575 | 7.0 | |
| 1377 | 松前町 町 | 愛媛県 | 30,195 | 7.0 | |
| 1378 | 上富田町 町 | 和歌山県 | 15,683 | 7.0 | |
| 1379 | 田原本町 町 | 奈良県 | 31,379 | 6.9 | |
| 1380 | 木更津市 市 | 千葉県 | 136,843 | 6.9 | |
| 1381 | つくばみらい市 市 | 茨城県 | 53,503 | 6.9 | |
| 1382 | 目黒区 特別区 | 東京都 | 281,400 | 6.9 | |
| 1383 | 直方市 市 | 福岡県 | 54,838 | 6.9 | |
| 1384 | 結城市 市 | 茨城県 | 49,528 | 6.9 | |
| 1385 | 奈良市 市 | 奈良県 | 347,187 | 6.9 | |
| 1386 | 阿見町 町 | 茨城県 | 49,643 | 6.9 | |
| 1387 | 岩沼市 市 | 宮城県 | 43,137 | 6.9 | |
| 1388 | 飯能市 市 | 埼玉県 | 77,963 | 6.9 | |
| 1389 | 綾川町 町 | 香川県 | 22,906 | 6.9 | |
| 1390 | 那覇市 市 | 沖縄県 | 313,424 | 6.9 | |
| 1391 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 6.9 | |
| 1392 | 弘前市 市 | 青森県 | 159,488 | 6.9 | |
| 1393 | 越前市 市 | 福井県 | 80,418 | 6.9 | |
| 1394 | 防府市 市 | 山口県 | 113,144 | 6.9 | |
| 1395 | 旭川市 市 | 北海道 | 316,183 | 6.9 | |
| 1396 | 嵐山町 町 | 埼玉県 | 17,328 | 6.9 | |
| 1397 | 川西市 市 | 兵庫県 | 152,914 | 6.9 | |
| 1398 | 日出町 町 | 大分県 | 27,829 | 6.9 | |
| 1399 | 伊勢崎市 市 | 群馬県 | 212,084 | 6.9 | |
| 1400 | 深谷市 市 | 埼玉県 | 140,809 | 6.9 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。