住民1人あたりの借金(地方債残高)ランキング
町・少ない順・令和6年度(743団体)
年度末の地方債の残高を、住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり借金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | 72.5万円 | |
| 402 | 御船町 町 | 熊本県 | 17,270 | 72.5万円 | |
| 403 | 木城町 町 | 宮崎県 | 4,710 | 72.7万円 | |
| 404 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 72.8万円 | |
| 405 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 72.9万円 | |
| 406 | まんのう町 町 | 香川県 | 17,116 | 73.0万円 | |
| 407 | 小鹿野町 町 | 埼玉県 | 10,061 | 73.2万円 | |
| 408 | 河合町 町 | 奈良県 | 16,614 | 73.3万円 | |
| 409 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | 73.4万円 | |
| 410 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 73.5万円 | |
| 411 | 白浜町 町 | 和歌山県 | 19,753 | 73.6万円 | |
| 412 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | 73.8万円 | |
| 413 | 大子町 町 | 茨城県 | 14,516 | 74.2万円 | |
| 414 | 鋸南町 町 | 千葉県 | 6,679 | 74.5万円 | |
| 415 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 75.1万円 | |
| 416 | 上富良野町 町 | 北海道 | 9,706 | 75.5万円 | |
| 417 | 下郷町 町 | 福島県 | 4,792 | 75.6万円 | |
| 418 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 76.0万円 | |
| 419 | 阿武町 町 | 山口県 | 2,945 | 76.0万円 | |
| 420 | 肝付町 町 | 鹿児島県 | 13,587 | 76.2万円 | |
| 421 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 76.2万円 | |
| 422 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 76.3万円 | |
| 423 | 小豆島町 町 | 香川県 | 13,057 | 76.6万円 | |
| 424 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 77.1万円 | |
| 425 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 77.4万円 | |
| 426 | 和木町 町 | 山口県 | 5,695 | 77.5万円 | |
| 427 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 77.8万円 | |
| 428 | かつらぎ町 町 | 和歌山県 | 15,299 | 77.9万円 | |
| 429 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 77.9万円 | |
| 430 | 朝日町 町 | 富山県 | 10,373 | 77.9万円 | |
| 431 | 吉備中央町 町 | 岡山県 | 10,195 | 78.0万円 | |
| 432 | 東吾妻町 町 | 群馬県 | 12,061 | 78.1万円 | |
| 433 | 由良町 町 | 和歌山県 | 5,035 | 78.1万円 | |
| 434 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 78.2万円 | |
| 435 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 78.5万円 | |
| 436 | 湯梨浜町 町 | 鳥取県 | 16,219 | 78.8万円 | |
| 437 | 長野原町 町 | 群馬県 | 5,082 | 79.0万円 | |
| 438 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 79.0万円 | |
| 439 | 金山町 町 | 山形県 | 4,691 | 79.3万円 | |
| 440 | 市川三郷町 町 | 山梨県 | 14,434 | 79.3万円 | |
| 441 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 79.5万円 | |
| 442 | 紀北町 町 | 三重県 | 13,759 | 79.5万円 | |
| 443 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 79.7万円 | |
| 444 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | 80.0万円 | |
| 445 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 80.2万円 | |
| 446 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 80.2万円 | |
| 447 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | 81.1万円 | |
| 448 | 平内町 町 | 青森県 | 9,730 | 81.1万円 | |
| 449 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 81.2万円 | |
| 450 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 81.4万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。