住民1人あたりの歳出ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 73.9万円 | |
| 452 | 有田川町 町 | 和歌山県 | 24,954 | 73.8万円 | |
| 453 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | 73.7万円 | |
| 454 | 佐々町 町 | 長崎県 | 13,912 | 73.6万円 | |
| 455 | 高畠町 町 | 山形県 | 21,306 | 73.5万円 | |
| 456 | 御浜町 町 | 三重県 | 7,809 | 73.2万円 | |
| 457 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 73.1万円 | |
| 458 | 豊郷町 町 | 滋賀県 | 7,117 | 73.1万円 | |
| 459 | 高取町 町 | 奈良県 | 6,045 | 73.0万円 | |
| 460 | 中標津町 町 | 北海道 | 22,257 | 72.8万円 | |
| 461 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 72.7万円 | |
| 462 | 東吾妻町 町 | 群馬県 | 12,061 | 72.4万円 | |
| 463 | 中之条町 町 | 群馬県 | 14,326 | 72.3万円 | |
| 464 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | 72.2万円 | |
| 465 | 湯梨浜町 町 | 鳥取県 | 16,219 | 72.2万円 | |
| 466 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 72.1万円 | |
| 467 | 鋸南町 町 | 千葉県 | 6,679 | 72.0万円 | |
| 468 | 幕別町 町 | 北海道 | 25,269 | 71.6万円 | |
| 469 | 金ケ崎町 町 | 岩手県 | 15,119 | 71.4万円 | |
| 470 | 五戸町 町 | 青森県 | 15,285 | 71.4万円 | |
| 471 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 71.3万円 | |
| 472 | 岩美町 町 | 鳥取県 | 10,769 | 71.1万円 | |
| 473 | 那珂川町 町 | 栃木県 | 14,124 | 71.1万円 | |
| 474 | 白浜町 町 | 和歌山県 | 19,753 | 71.1万円 | |
| 475 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 71.1万円 | |
| 476 | まんのう町 町 | 香川県 | 17,116 | 70.9万円 | |
| 477 | 波佐見町 町 | 長崎県 | 14,111 | 70.9万円 | |
| 478 | 三宅町 町 | 奈良県 | 6,422 | 70.9万円 | |
| 479 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 70.8万円 | |
| 480 | 日高町 町 | 和歌山県 | 7,953 | 70.7万円 | |
| 481 | 五霞町 町 | 茨城県 | 7,933 | 70.5万円 | |
| 482 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 70.5万円 | |
| 483 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 70.3万円 | |
| 484 | 北谷町 町 | 沖縄県 | 29,259 | 70.2万円 | |
| 485 | 田尻町 町 | 大阪府 | 8,484 | 70.2万円 | |
| 486 | 市川町 町 | 兵庫県 | 10,660 | 70.2万円 | |
| 487 | 久山町 町 | 福岡県 | 9,410 | 69.9万円 | |
| 488 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 69.6万円 | |
| 489 | 板柳町 町 | 青森県 | 12,198 | 69.6万円 | |
| 490 | 紀宝町 町 | 三重県 | 10,120 | 69.4万円 | |
| 491 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 68.1万円 | |
| 492 | 飯島町 町 | 長野県 | 8,863 | 68.0万円 | |
| 493 | 庄内町 町 | 山形県 | 19,144 | 68.0万円 | |
| 494 | 羽後町 町 | 秋田県 | 13,036 | 67.9万円 | |
| 495 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 67.7万円 | |
| 496 | 長柄町 町 | 千葉県 | 6,233 | 67.6万円 | |
| 497 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 67.6万円 | |
| 498 | 加美町 町 | 宮城県 | 20,970 | 67.6万円 | |
| 499 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | 67.4万円 | |
| 500 | 美里町 町 | 宮城県 | 22,826 | 67.3万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。