住民1人あたりの教育費ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | 7.6万円 | |
| 802 | 庄原市 市 | 広島県 | 31,198 | 7.6万円 | |
| 803 | 大町町 町 | 佐賀県 | 5,941 | 7.6万円 | |
| 804 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 7.6万円 | |
| 805 | 多久市 市 | 佐賀県 | 17,604 | 7.6万円 | |
| 806 | 鞍手町 町 | 福岡県 | 14,774 | 7.6万円 | |
| 807 | 瑞浪市 市 | 岐阜県 | 35,279 | 7.6万円 | |
| 808 | 福生市 市 | 東京都 | 56,582 | 7.6万円 | |
| 809 | 目黒区 特別区 | 東京都 | 281,400 | 7.6万円 | |
| 810 | 美馬市 市 | 徳島県 | 26,264 | 7.6万円 | |
| 811 | 加西市 市 | 兵庫県 | 41,455 | 7.6万円 | |
| 812 | 下條村 村 | 長野県 | 3,421 | 7.5万円 | |
| 813 | 吉野町 町 | 奈良県 | 5,834 | 7.5万円 | |
| 814 | 福崎町 町 | 兵庫県 | 18,573 | 7.5万円 | |
| 815 | にかほ市 市 | 秋田県 | 22,075 | 7.5万円 | |
| 816 | 四万十市 市 | 高知県 | 31,424 | 7.5万円 | |
| 817 | 喬木村 村 | 長野県 | 5,888 | 7.5万円 | |
| 818 | 御殿場市 市 | 静岡県 | 83,487 | 7.5万円 | |
| 819 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 7.5万円 | |
| 820 | 会津坂下町 町 | 福島県 | 14,217 | 7.5万円 | |
| 821 | 南阿蘇村 村 | 熊本県 | 10,026 | 7.5万円 | |
| 822 | 三次市 市 | 広島県 | 47,904 | 7.5万円 | |
| 823 | 丹波市 市 | 兵庫県 | 60,033 | 7.5万円 | |
| 824 | 阪南市 市 | 大阪府 | 50,080 | 7.5万円 | |
| 825 | 延岡市 市 | 宮崎県 | 113,936 | 7.5万円 | |
| 826 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 7.5万円 | |
| 827 | 北秋田市 市 | 秋田県 | 27,834 | 7.5万円 | |
| 828 | 芦北町 町 | 熊本県 | 14,877 | 7.5万円 | |
| 829 | 新温泉町 町 | 兵庫県 | 12,829 | 7.5万円 | |
| 830 | 見附市 市 | 新潟県 | 38,061 | 7.5万円 | |
| 831 | みどり市 市 | 群馬県 | 48,470 | 7.5万円 | |
| 832 | 川北町 町 | 石川県 | 6,041 | 7.5万円 | |
| 833 | 南アルプス市 市 | 山梨県 | 71,726 | 7.5万円 | |
| 834 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 7.5万円 | |
| 835 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 7.5万円 | |
| 836 | 南さつま市 市 | 鹿児島県 | 31,094 | 7.5万円 | |
| 837 | 小美玉市 市 | 茨城県 | 48,482 | 7.4万円 | |
| 838 | 石狩市 市 | 北海道 | 57,143 | 7.4万円 | |
| 839 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 7.4万円 | |
| 840 | 江戸川区 特別区 | 東京都 | 693,570 | 7.4万円 | |
| 841 | 佐久市 市 | 長野県 | 97,380 | 7.4万円 | |
| 842 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 7.4万円 | |
| 843 | 浪江町 町 | 福島県 | 14,632 | 7.4万円 | |
| 844 | 天草市 市 | 熊本県 | 71,920 | 7.4万円 | |
| 845 | 小千谷市 市 | 新潟県 | 32,602 | 7.4万円 | |
| 846 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 7.4万円 | |
| 847 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 7.4万円 | |
| 848 | 牧之原市 市 | 静岡県 | 42,326 | 7.4万円 | |
| 849 | 松本市 市 | 長野県 | 234,111 | 7.4万円 | |
| 850 | 新地町 町 | 福島県 | 7,445 | 7.4万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。