人口の増減率(国勢調査・5年)ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1739団体)
直近2回の国勢調査の間の人口の増減率。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 安芸市 市 | 高知県 | 15,555 | -7.6% | |
| 1202 | 大川村 村 | 高知県 | 355 | -7.6% | |
| 1203 | 稚内市 市 | 北海道 | 30,336 | -7.7% | |
| 1204 | 京極町 町 | 北海道 | 2,776 | -7.7% | |
| 1205 | 南幌町 町 | 北海道 | 7,933 | -7.7% | |
| 1206 | 浦河町 町 | 北海道 | 11,231 | -7.7% | |
| 1207 | 糸魚川市 市 | 新潟県 | 38,041 | -7.7% | |
| 1208 | 魚沼市 市 | 新潟県 | 32,522 | -7.7% | |
| 1209 | 甲州市 市 | 山梨県 | 29,079 | -7.7% | |
| 1210 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | -7.7% | |
| 1211 | 阿蘇市 市 | 熊本県 | 24,170 | -7.7% | |
| 1212 | 天城町 町 | 鹿児島県 | 5,461 | -7.7% | |
| 1213 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | -7.8% | |
| 1214 | 平泉町 町 | 岩手県 | 6,734 | -7.8% | |
| 1215 | 上山市 市 | 山形県 | 27,584 | -7.8% | |
| 1216 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | -7.8% | |
| 1217 | 常陸大宮市 市 | 茨城県 | 37,861 | -7.8% | |
| 1218 | 行方市 市 | 茨城県 | 31,505 | -7.8% | |
| 1219 | 美浦村 村 | 茨城県 | 14,156 | -7.8% | |
| 1220 | 道志村 村 | 山梨県 | 1,509 | -7.8% | |
| 1221 | 熊野市 市 | 三重県 | 14,981 | -7.8% | |
| 1222 | 宍粟市 市 | 兵庫県 | 33,749 | -7.8% | |
| 1223 | 雲南市 市 | 島根県 | 34,426 | -7.8% | |
| 1224 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | -7.8% | |
| 1225 | 富良野市 市 | 北海道 | 19,624 | -7.9% | |
| 1226 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | -7.9% | |
| 1227 | 美幌町 町 | 北海道 | 17,329 | -7.9% | |
| 1228 | 大空町 町 | 北海道 | 6,441 | -7.9% | |
| 1229 | 一関市 市 | 岩手県 | 105,505 | -7.9% | |
| 1230 | 涌谷町 町 | 宮城県 | 14,249 | -7.9% | |
| 1231 | 二本松市 市 | 福島県 | 50,358 | -7.9% | |
| 1232 | 五霞町 町 | 茨城県 | 7,933 | -7.9% | |
| 1233 | いすみ市 市 | 千葉県 | 34,705 | -7.9% | |
| 1234 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | -7.9% | |
| 1235 | 下條村 村 | 長野県 | 3,421 | -7.9% | |
| 1236 | 紀宝町 町 | 三重県 | 10,120 | -7.9% | |
| 1237 | 西ノ島町 町 | 島根県 | 2,495 | -7.9% | |
| 1238 | 白石町 町 | 佐賀県 | 21,010 | -7.9% | |
| 1239 | 五島市 市 | 長崎県 | 33,739 | -7.9% | |
| 1240 | 豊後大野市 市 | 大分県 | 31,998 | -7.9% | |
| 1241 | 日之影町 町 | 宮崎県 | 3,419 | -7.9% | |
| 1242 | 西之表市 市 | 鹿児島県 | 14,095 | -7.9% | |
| 1243 | 和泊町 町 | 鹿児島県 | 5,975 | -7.9% | |
| 1244 | 清里町 町 | 北海道 | 3,622 | -8.0% | |
| 1245 | 五戸町 町 | 青森県 | 15,285 | -8.0% | |
| 1246 | 那須烏山市 市 | 栃木県 | 23,482 | -8.0% | |
| 1247 | 長野原町 町 | 群馬県 | 5,082 | -8.0% | |
| 1248 | 村上市 市 | 新潟県 | 53,492 | -8.0% | |
| 1249 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | -8.0% | |
| 1250 | 木祖村 村 | 長野県 | 2,516 | -8.0% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。