人口の増減率(国勢調査・5年)ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1739団体)
直近2回の国勢調査の間の人口の増減率。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 郡上市 市 | 岐阜県 | 37,728 | -7.3% | |
| 1152 | 高島市 市 | 滋賀県 | 45,190 | -7.3% | |
| 1153 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | -7.3% | |
| 1154 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | -7.3% | |
| 1155 | 井原市 市 | 岡山県 | 36,670 | -7.3% | |
| 1156 | 美作市 市 | 岡山県 | 24,886 | -7.3% | |
| 1157 | 水俣市 市 | 熊本県 | 21,639 | -7.3% | |
| 1158 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | -7.3% | |
| 1159 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | -7.3% | |
| 1160 | 久米島町 町 | 沖縄県 | 7,140 | -7.3% | |
| 1161 | 新ひだか町 町 | 北海道 | 20,229 | -7.4% | |
| 1162 | 雫石町 町 | 岩手県 | 14,995 | -7.4% | |
| 1163 | 天栄村 村 | 福島県 | 5,171 | -7.4% | |
| 1164 | 五泉市 市 | 新潟県 | 45,690 | -7.4% | |
| 1165 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | -7.4% | |
| 1166 | 美浜町 町 | 福井県 | 8,676 | -7.4% | |
| 1167 | 養老町 町 | 岐阜県 | 25,971 | -7.4% | |
| 1168 | 大淀町 町 | 奈良県 | 15,797 | -7.4% | |
| 1169 | 新宮市 市 | 和歌山県 | 25,822 | -7.4% | |
| 1170 | 真庭市 市 | 岡山県 | 40,778 | -7.4% | |
| 1171 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | -7.4% | |
| 1172 | 多久市 市 | 佐賀県 | 17,604 | -7.4% | |
| 1173 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | -7.4% | |
| 1174 | 佐伯市 市 | 大分県 | 64,450 | -7.4% | |
| 1175 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | -7.4% | |
| 1176 | 新得町 町 | 北海道 | 5,503 | -7.5% | |
| 1177 | むつ市 市 | 青森県 | 51,606 | -7.5% | |
| 1178 | 栗原市 市 | 宮城県 | 60,518 | -7.5% | |
| 1179 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | -7.5% | |
| 1180 | にかほ市 市 | 秋田県 | 22,075 | -7.5% | |
| 1181 | 八丈町 町 | 東京都 | 6,838 | -7.5% | |
| 1182 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | -7.5% | |
| 1183 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | -7.5% | |
| 1184 | 岬町 町 | 大阪府 | 14,295 | -7.5% | |
| 1185 | 築上町 町 | 福岡県 | 16,434 | -7.5% | |
| 1186 | 太良町 町 | 佐賀県 | 7,874 | -7.5% | |
| 1187 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | -7.5% | |
| 1188 | 知名町 町 | 鹿児島県 | 5,383 | -7.5% | |
| 1189 | 陸前高田市 市 | 岩手県 | 17,226 | -7.6% | |
| 1190 | 二戸市 市 | 岩手県 | 24,157 | -7.6% | |
| 1191 | 松島町 町 | 宮城県 | 12,885 | -7.6% | |
| 1192 | 加美町 町 | 宮城県 | 20,970 | -7.6% | |
| 1193 | 川西町 町 | 山形県 | 13,385 | -7.6% | |
| 1194 | 会津坂下町 町 | 福島県 | 14,217 | -7.6% | |
| 1195 | 白子町 町 | 千葉県 | 10,376 | -7.6% | |
| 1196 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | -7.6% | |
| 1197 | 南伊豆町 町 | 静岡県 | 7,340 | -7.6% | |
| 1198 | 御浜町 町 | 三重県 | 7,809 | -7.6% | |
| 1199 | 京丹後市 市 | 京都府 | 50,042 | -7.6% | |
| 1200 | 鳴門市 市 | 徳島県 | 53,240 | -7.6% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。