ふるさと納税の受入額ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 大船渡市 市 | 岩手県 | 32,059 | 9.0億円 | |
| 352 | 白浜町 町 | 和歌山県 | 19,753 | 9.0億円 | |
| 353 | 水戸市 市 | 茨城県 | 267,467 | 9.0億円 | |
| 354 | 有田川町 町 | 和歌山県 | 24,954 | 9.0億円 | |
| 355 | 中津川市 市 | 岐阜県 | 73,535 | 8.9億円 | |
| 356 | 奈良市 市 | 奈良県 | 347,187 | 8.9億円 | |
| 357 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | 8.9億円 | |
| 358 | 日出町 町 | 大分県 | 27,829 | 8.8億円 | |
| 359 | 都留市 市 | 山梨県 | 28,509 | 8.8億円 | |
| 360 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 8.7億円 | |
| 361 | 阿南市 市 | 徳島県 | 67,946 | 8.7億円 | |
| 362 | 山鹿市 市 | 熊本県 | 48,002 | 8.6億円 | |
| 363 | 古賀市 市 | 福岡県 | 59,184 | 8.6億円 | |
| 364 | 草津市 市 | 滋賀県 | 140,515 | 8.6億円 | |
| 365 | 小樽市 市 | 北海道 | 104,432 | 8.5億円 | |
| 366 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 8.5億円 | |
| 367 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 8.5億円 | |
| 368 | 西条市 市 | 愛媛県 | 103,413 | 8.5億円 | |
| 369 | 韮崎市 市 | 山梨県 | 27,798 | 8.5億円 | |
| 370 | 越前市 市 | 福井県 | 80,418 | 8.4億円 | |
| 371 | 陸前高田市 市 | 岩手県 | 17,226 | 8.4億円 | |
| 372 | 東かがわ市 市 | 香川県 | 27,353 | 8.3億円 | |
| 373 | 苫小牧市 市 | 北海道 | 165,590 | 8.3億円 | |
| 374 | 糸満市 市 | 沖縄県 | 62,250 | 8.3億円 | |
| 375 | 東神楽町 町 | 北海道 | 9,775 | 8.3億円 | |
| 376 | 徳島市 市 | 徳島県 | 244,830 | 8.2億円 | |
| 377 | 村上市 市 | 新潟県 | 53,492 | 8.2億円 | |
| 378 | 富士河口湖町 町 | 山梨県 | 27,115 | 8.2億円 | |
| 379 | 直方市 市 | 福岡県 | 54,838 | 8.2億円 | |
| 380 | 門川町 町 | 宮崎県 | 16,989 | 8.2億円 | |
| 381 | さくら市 市 | 栃木県 | 43,760 | 8.2億円 | |
| 382 | 名護市 市 | 沖縄県 | 64,734 | 8.1億円 | |
| 383 | 舟形町 町 | 山形県 | 4,662 | 8.0億円 | |
| 384 | 宮古市 市 | 岩手県 | 45,632 | 8.0億円 | |
| 385 | 壱岐市 市 | 長崎県 | 23,736 | 8.0億円 | |
| 386 | 音更町 町 | 北海道 | 42,683 | 8.0億円 | |
| 387 | 雲仙市 市 | 長崎県 | 40,724 | 8.0億円 | |
| 388 | 北栄町 町 | 鳥取県 | 14,127 | 7.9億円 | |
| 389 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 7.9億円 | |
| 390 | 塩尻市 市 | 長野県 | 65,205 | 7.9億円 | |
| 391 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 7.9億円 | |
| 392 | 高槻市 市 | 大阪府 | 345,589 | 7.8億円 | |
| 393 | 倉敷市 市 | 岡山県 | 473,670 | 7.8億円 | |
| 394 | 那須塩原市 市 | 栃木県 | 115,611 | 7.7億円 | |
| 395 | 福井市 市 | 福井県 | 254,029 | 7.7億円 | |
| 396 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 7.7億円 | |
| 397 | 利尻富士町 町 | 北海道 | 2,151 | 7.7億円 | |
| 398 | にかほ市 市 | 秋田県 | 22,075 | 7.7億円 | |
| 399 | 川崎町 町 | 福岡県 | 14,804 | 7.7億円 | |
| 400 | 阿賀野市 市 | 新潟県 | 39,165 | 7.7億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。