住民1人あたりの貯金(基金残高)ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
財政調整基金・減債基金・特定目的基金の年度末残高を、住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり貯金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 56.3万円 | |
| 252 | 太地町 町 | 和歌山県 | 2,834 | 55.8万円 | |
| 253 | 下仁田町 町 | 群馬県 | 6,133 | 55.5万円 | |
| 254 | 中富良野町 町 | 北海道 | 4,486 | 55.5万円 | |
| 255 | 有田川町 町 | 和歌山県 | 24,954 | 55.1万円 | |
| 256 | 八郎潟町 町 | 秋田県 | 5,176 | 55.1万円 | |
| 257 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | 55.1万円 | |
| 258 | 広尾町 町 | 北海道 | 5,880 | 54.8万円 | |
| 259 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 54.7万円 | |
| 260 | 美浜町 町 | 和歌山県 | 6,324 | 54.3万円 | |
| 261 | 志賀町 町 | 石川県 | 17,609 | 54.1万円 | |
| 262 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 53.9万円 | |
| 263 | 知名町 町 | 鹿児島県 | 5,383 | 53.7万円 | |
| 264 | 度会町 町 | 三重県 | 7,556 | 53.7万円 | |
| 265 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 53.6万円 | |
| 266 | 朝日町 町 | 富山県 | 10,373 | 53.6万円 | |
| 267 | 美波町 町 | 徳島県 | 5,711 | 53.5万円 | |
| 268 | 大台町 町 | 三重県 | 8,204 | 53.4万円 | |
| 269 | 鞍手町 町 | 福岡県 | 14,774 | 53.2万円 | |
| 270 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 53.0万円 | |
| 271 | 大郷町 町 | 宮城県 | 7,480 | 53.0万円 | |
| 272 | 香美町 町 | 兵庫県 | 15,303 | 52.8万円 | |
| 273 | 牟岐町 町 | 徳島県 | 3,424 | 52.4万円 | |
| 274 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | 52.0万円 | |
| 275 | さつま町 町 | 鹿児島県 | 18,696 | 51.9万円 | |
| 276 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | 51.3万円 | |
| 277 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 51.2万円 | |
| 278 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | 51.1万円 | |
| 279 | 内子町 町 | 愛媛県 | 14,708 | 50.7万円 | |
| 280 | 綾川町 町 | 香川県 | 22,906 | 50.6万円 | |
| 281 | みやき町 町 | 佐賀県 | 25,773 | 50.6万円 | |
| 282 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | 50.0万円 | |
| 283 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 50.0万円 | |
| 284 | 長和町 町 | 長野県 | 5,514 | 49.6万円 | |
| 285 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 49.5万円 | |
| 286 | 小清水町 町 | 北海道 | 4,342 | 49.1万円 | |
| 287 | 天城町 町 | 鹿児島県 | 5,461 | 49.0万円 | |
| 288 | 平取町 町 | 北海道 | 4,435 | 49.0万円 | |
| 289 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 48.8万円 | |
| 290 | みなかみ町 町 | 群馬県 | 16,954 | 48.7万円 | |
| 291 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 48.7万円 | |
| 292 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 48.7万円 | |
| 293 | 福島町 町 | 北海道 | 3,378 | 48.7万円 | |
| 294 | 大月町 町 | 高知県 | 4,348 | 48.6万円 | |
| 295 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 48.2万円 | |
| 296 | 比布町 町 | 北海道 | 3,425 | 48.1万円 | |
| 297 | 越知町 町 | 高知県 | 4,811 | 48.0万円 | |
| 298 | 坂城町 町 | 長野県 | 13,872 | 47.5万円 | |
| 299 | 東洋町 町 | 高知県 | 2,059 | 47.2万円 | |
| 300 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 46.9万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。