住民1人あたりの地方税ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 箕輪町 町 | 長野県 | 24,387 | 14.2万円 | |
| 252 | 新ひだか町 町 | 北海道 | 20,229 | 14.2万円 | |
| 253 | 礼文町 町 | 北海道 | 2,183 | 14.2万円 | |
| 254 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 14.2万円 | |
| 255 | 松前町 町 | 愛媛県 | 30,195 | 14.2万円 | |
| 256 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | 14.2万円 | |
| 257 | 白糠町 町 | 北海道 | 7,003 | 14.1万円 | |
| 258 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | 14.1万円 | |
| 259 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 14.1万円 | |
| 260 | 小清水町 町 | 北海道 | 4,342 | 14.1万円 | |
| 261 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | 14.1万円 | |
| 262 | さつま町 町 | 鹿児島県 | 18,696 | 14.1万円 | |
| 263 | 芦北町 町 | 熊本県 | 14,877 | 14.1万円 | |
| 264 | 設楽町 町 | 愛知県 | 4,051 | 14.0万円 | |
| 265 | 中之条町 町 | 群馬県 | 14,326 | 14.0万円 | |
| 266 | 笠置町 町 | 京都府 | 1,066 | 14.0万円 | |
| 267 | 井手町 町 | 京都府 | 6,958 | 14.0万円 | |
| 268 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 14.0万円 | |
| 269 | 幌加内町 町 | 北海道 | 1,222 | 14.0万円 | |
| 270 | 豊郷町 町 | 滋賀県 | 7,117 | 14.0万円 | |
| 271 | むかわ町 町 | 北海道 | 7,221 | 14.0万円 | |
| 272 | 玉城町 町 | 三重県 | 15,035 | 13.9万円 | |
| 273 | 上勝町 町 | 徳島県 | 1,337 | 13.9万円 | |
| 274 | 南富良野町 町 | 北海道 | 2,236 | 13.9万円 | |
| 275 | 若狭町 町 | 福井県 | 13,354 | 13.9万円 | |
| 276 | 大豊町 町 | 高知県 | 2,961 | 13.9万円 | |
| 277 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | 13.9万円 | |
| 278 | 稲美町 町 | 兵庫県 | 30,491 | 13.9万円 | |
| 279 | 時津町 町 | 長崎県 | 29,240 | 13.9万円 | |
| 280 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 13.9万円 | |
| 281 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 13.9万円 | |
| 282 | すさみ町 町 | 和歌山県 | 3,471 | 13.8万円 | |
| 283 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 13.8万円 | |
| 284 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | 13.8万円 | |
| 285 | 木古内町 町 | 北海道 | 3,528 | 13.8万円 | |
| 286 | 真鶴町 町 | 神奈川県 | 6,553 | 13.8万円 | |
| 287 | 那珂川町 町 | 栃木県 | 14,124 | 13.8万円 | |
| 288 | 雫石町 町 | 岩手県 | 14,995 | 13.8万円 | |
| 289 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 13.7万円 | |
| 290 | 吉岡町 町 | 群馬県 | 22,643 | 13.7万円 | |
| 291 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 13.7万円 | |
| 292 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | 13.7万円 | |
| 293 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 13.7万円 | |
| 294 | 佐用町 町 | 兵庫県 | 14,727 | 13.6万円 | |
| 295 | 遠別町 町 | 北海道 | 2,258 | 13.6万円 | |
| 296 | 松島町 町 | 宮城県 | 12,885 | 13.6万円 | |
| 297 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 13.6万円 | |
| 298 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 13.6万円 | |
| 299 | 与那国町 町 | 沖縄県 | 1,689 | 13.5万円 | |
| 300 | 高森町 町 | 熊本県 | 5,823 | 13.5万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。