財政調整基金の大きさ(標準財政規模比)ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
自由に取り崩せる貯金(財政調整基金)が、1年の標準的な収入の何%か。10〜20%程度あると安心と言われる。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財調基金の比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 益子町 町 | 栃木県 | 21,360 | 28.5% | |
| 402 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 28.4% | |
| 403 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 28.4% | |
| 404 | 津南町 町 | 新潟県 | 8,456 | 28.4% | |
| 405 | 明和町 町 | 三重県 | 22,630 | 28.3% | |
| 406 | 大郷町 町 | 宮城県 | 7,480 | 28.3% | |
| 407 | 長洲町 町 | 熊本県 | 15,220 | 28.2% | |
| 408 | 太地町 町 | 和歌山県 | 2,834 | 28.2% | |
| 409 | 真室川町 町 | 山形県 | 6,481 | 28.1% | |
| 410 | 梼原町 町 | 高知県 | 3,084 | 28.0% | |
| 411 | 仁木町 町 | 北海道 | 3,051 | 28.0% | |
| 412 | 豊富町 町 | 北海道 | 3,515 | 28.0% | |
| 413 | 山辺町 町 | 山形県 | 13,344 | 28.0% | |
| 414 | 琴平町 町 | 香川県 | 8,140 | 28.0% | |
| 415 | 江北町 町 | 佐賀県 | 9,617 | 27.9% | |
| 416 | 一戸町 町 | 岩手県 | 10,603 | 27.9% | |
| 417 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 27.9% | |
| 418 | 八千代町 町 | 茨城県 | 21,082 | 27.8% | |
| 419 | 月形町 町 | 北海道 | 2,732 | 27.7% | |
| 420 | 礼文町 町 | 北海道 | 2,183 | 27.7% | |
| 421 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 27.6% | |
| 422 | 磐梯町 町 | 福島県 | 3,151 | 27.6% | |
| 423 | 三朝町 町 | 鳥取県 | 5,788 | 27.5% | |
| 424 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 27.4% | |
| 425 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 27.3% | |
| 426 | 美波町 町 | 徳島県 | 5,711 | 27.3% | |
| 427 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 27.2% | |
| 428 | 瑞穂町 町 | 東京都 | 32,013 | 27.1% | |
| 429 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | 27.1% | |
| 430 | 広陵町 町 | 奈良県 | 35,020 | 27.1% | |
| 431 | 池田町 町 | 岐阜県 | 22,461 | 27.1% | |
| 432 | 宇美町 町 | 福岡県 | 36,878 | 27.0% | |
| 433 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 26.8% | |
| 434 | 豊浦町 町 | 北海道 | 3,491 | 26.8% | |
| 435 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 26.8% | |
| 436 | おいらせ町 町 | 青森県 | 25,182 | 26.8% | |
| 437 | 筑前町 町 | 福岡県 | 30,805 | 26.6% | |
| 438 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 26.6% | |
| 439 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 26.5% | |
| 440 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 26.4% | |
| 441 | 伊仙町 町 | 鹿児島県 | 6,132 | 26.3% | |
| 442 | 三股町 町 | 宮崎県 | 25,684 | 26.2% | |
| 443 | 南関町 町 | 熊本県 | 8,657 | 26.2% | |
| 444 | かつらぎ町 町 | 和歌山県 | 15,299 | 26.2% | |
| 445 | 佐久穂町 町 | 長野県 | 10,179 | 26.2% | |
| 446 | 多良木町 町 | 熊本県 | 8,321 | 26.1% | |
| 447 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 26.1% | |
| 448 | 大紀町 町 | 三重県 | 7,227 | 26.1% | |
| 449 | 東浦町 町 | 愛知県 | 50,029 | 26.1% | |
| 450 | 和泊町 町 | 鹿児島県 | 5,975 | 26.0% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。